Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Набережных Челнов (Нижнекамска) на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Нижнекамска на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 22.11.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Нижнекамска на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Барселона (Жирона)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 20:35 | 10:10 | 08.05.19 — 11.05.19 20:35 — 10:10 | ||
DP442 | 13.05.19 | 18.05.19 | 20:35 | 10:10 | 13.05.19 — 18.05.19 20:35 — 10:10 | ||
DP442 | 20.05.19 | 24.05.19 | 20:35 | 10:10 | 20.05.19 — 24.05.19 20:35 — 10:10 | ||
DP442 | 31.05.19 | 31.05.19 | 21:15 | 10:10 | 31.05.19 — 31.05.19 21:15 — 10:10 | ||
DP442 | 25.09.19 | 21.10.19 | 20:35 | 11:20 | 25.09.19 — 21.10.19 20:35 — 11:20 | ||
DP442 | 25.10.19 | 25.10.19 | 20:35 | 11:20 | 25.10.19 — 25.10.19 20:35 — 11:20 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Волгоград
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 09.05.19 | 12.05.19 | 23:10 | 12:40 | 09.05.19 — 12.05.19 23:10 — 12:40 | ||
DP1442 | 19.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 12:40 | 19.05.19 — 19.05.19 23:10 — 12:40 | ||
DP442 | 30.05.19 | 30.05.19 | 21:15 | 09:40 | 30.05.19 — 30.05.19 21:15 — 09:40 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Красноярск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP442 | 28.05.19 | 28.05.19 | 17:25 | 06:35 | 28.05.19 — 28.05.19 17:25 — 06:35 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Ларнака
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 05.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 11:40 | 05.05.19 — 19.05.19 23:10 — 11:40 | ||
DP442 | 11.05.19 | 11.05.19 | 21:15 | 11:40 | 11.05.19 — 11.05.19 21:15 — 11:40 | ||
DP442 | 11.05.19 | 11.05.19 | 20:35 | 11:40 | 11.05.19 — 11.05.19 20:35 — 11:40 | ||
DP442 | 15.05.19 | 16.05.19 | 20:35 | 11:40 | 15.05.19 — 16.05.19 20:35 — 11:40 | ||
DP442 | 15.05.19 | 16.05.19 | 21:15 | 11:40 | 15.05.19 — 16.05.19 21:15 — 11:40 | ||
DP442 | 23.05.19 | 24.05.19 | 20:35 | 11:40 | 23.05.19 — 24.05.19 20:35 — 11:40 | ||
DP442 | 25.05.19 | 26.05.19 | 21:25 | 11:40 | 25.05.19 — 26.05.19 21:25 — 11:40 | ||
DP442 | 26.05.19 | 26.05.19 | 21:25 | 10:40 | 26.05.19 — 26.05.19 21:25 — 10:40 | ||
DP442 | 30.05.19 | 30.05.19 | 21:15 | 11:40 | 30.05.19 — 30.05.19 21:15 — 11:40 | ||
DP442 | 31.05.19 | 31.05.19 | 21:15 | 11:40 | 31.05.19 — 31.05.19 21:15 — 11:40 | ||
DP442 | 25.09.19 | 27.10.19 | 20:35 | 11:40 | 25.09.19 — 27.10.19 20:35 — 11:40 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Махачкала
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 05.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 11:50 | 05.05.19 — 19.05.19 23:10 — 11:50 | ||
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 21:15 | 10:10 | 08.05.19 — 11.05.19 21:15 — 10:10 | ||
DP442 | 13.05.19 | 18.05.19 | 21:15 | 10:10 | 13.05.19 — 18.05.19 21:15 — 10:10 | ||
DP442 | 20.05.19 | 23.05.19 | 20:35 | 10:10 | 20.05.19 — 23.05.19 20:35 — 10:10 | ||
DP442 | 30.05.19 | 30.05.19 | 21:15 | 10:30 | 30.05.19 — 30.05.19 21:15 — 10:30 | ||
DP442 | 25.09.19 | 27.10.19 | 20:35 | 10:10 | 25.09.19 — 27.10.19 20:35 — 10:10 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 05.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 01:00 | 05.05.19 — 19.05.19 23:10 — 01:00 | ||
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 21:15 | 23:05 | 08.05.19 — 11.05.19 21:15 — 23:05 | ||
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 20:35 | 22:25 | 08.05.19 — 11.05.19 20:35 — 22:25 | ||
DP442 | 13.05.19 | 18.05.19 | 21:15 | 23:05 | 13.05.19 — 18.05.19 21:15 — 23:05 | ||
DP442 | 13.05.19 | 18.05.19 | 20:35 | 22:25 | 13.05.19 — 18.05.19 20:35 — 22:25 | ||
DP442 | 20.05.19 | 24.05.19 | 20:35 | 22:25 | 20.05.19 — 24.05.19 20:35 — 22:25 | ||
DP442 | 25.05.19 | 26.05.19 | 21:25 | 23:15 | 25.05.19 — 26.05.19 21:25 — 23:15 | ||
DP354 | 27.05.19 | 17.09.19 | 05:40 | 13:30 | 27.05.19 — 17.09.19 05:40 — 13:30 | ||
DP442 | 27.05.19 | 27.05.19 | 16:15 | 18:05 | 27.05.19 — 27.05.19 16:15 — 18:05 | ||
DP442 | 28.05.19 | 28.05.19 | 17:25 | 19:15 | 28.05.19 — 28.05.19 17:25 — 19:15 | ||
DP442 | 29.05.19 | 29.05.19 | 21:15 | 23:05 | 29.05.19 — 29.05.19 21:15 — 23:05 | ||
DP442 | 30.05.19 | 30.05.19 | 21:15 | 23:05 | 30.05.19 — 30.05.19 21:15 — 23:05 | ||
DP442 | 31.05.19 | 31.05.19 | 21:15 | 23:05 | 31.05.19 — 31.05.19 21:15 — 23:05 | ||
DP354 | 16.06.19 | 03.09.19 | 05:40 | 17:00 | 16.06.19 — 03.09.19 05:40 — 17:00 | ||
DP442 | 25.09.19 | 28.10.19 | 20:35 | 22:25 | 25.09.19 — 28.10.19 20:35 — 22:25 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Назрань (Магас)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 12.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 09:15 | 12.05.19 — 19.05.19 23:10 — 09:15 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Нальчик
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 07.05.19 | 11.05.19 | 23:10 | 10:40 | 07.05.19 — 11.05.19 23:10 — 10:40 | ||
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 21:15 | 10:40 | 08.05.19 — 11.05.19 21:15 — 10:40 | ||
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 20:35 | 10:40 | 08.05.19 — 11.05.19 20:35 — 10:40 | ||
DP1442 | 12.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 08:15 | 12.05.19 — 19.05.19 23:10 — 08:15 | ||
DP442 | 14.05.19 | 18.05.19 | 21:15 | 10:40 | 14.05.19 — 18.05.19 21:15 — 10:40 | ||
DP442 | 14.05.19 | 18.05.19 | 20:35 | 10:40 | 14.05.19 — 18.05.19 20:35 — 10:40 | ||
DP442 | 21.05.19 | 23.05.19 | 20:35 | 10:40 | 21.05.19 — 23.05.19 20:35 — 10:40 | ||
DP442 | 25.05.19 | 25.05.19 | 21:25 | 10:45 | 25.05.19 — 25.05.19 21:25 — 10:45 | ||
DP442 | 26.05.19 | 26.05.19 | 21:25 | 10:25 | 26.05.19 — 26.05.19 21:25 — 10:25 | ||
DP442 | 29.05.19 | 29.05.19 | 21:15 | 11:00 | 29.05.19 — 29.05.19 21:15 — 11:00 | ||
DP442 | 30.05.19 | 30.05.19 | 21:15 | 11:00 | 30.05.19 — 30.05.19 21:15 — 11:00 | ||
DP442 | 31.05.19 | 31.05.19 | 21:15 | 11:00 | 31.05.19 — 31.05.19 21:15 — 11:00 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Ростов-на-Дону
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 05.05.19 | 10.05.19 | 23:10 | 09:50 | 05.05.19 — 10.05.19 23:10 — 09:50 | ||
DP442 | 08.05.19 | 10.05.19 | 21:15 | 09:50 | 08.05.19 — 10.05.19 21:15 — 09:50 | ||
DP442 | 08.05.19 | 10.05.19 | 20:35 | 09:50 | 08.05.19 — 10.05.19 20:35 — 09:50 | ||
DP1442 | 12.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 09:50 | 12.05.19 — 19.05.19 23:10 — 09:50 | ||
DP442 | 13.05.19 | 18.05.19 | 21:15 | 09:50 | 13.05.19 — 18.05.19 21:15 — 09:50 | ||
DP442 | 13.05.19 | 18.05.19 | 20:35 | 09:50 | 13.05.19 — 18.05.19 20:35 — 09:50 | ||
DP442 | 20.05.19 | 21.05.19 | 20:35 | 09:50 | 20.05.19 — 21.05.19 20:35 — 09:50 | ||
DP442 | 23.05.19 | 23.05.19 | 20:35 | 09:50 | 23.05.19 — 23.05.19 20:35 — 09:50 | ||
DP442 | 25.09.19 | 27.10.19 | 20:35 | 09:50 | 25.09.19 — 27.10.19 20:35 — 09:50 |
Расписание рейсов «Победа» Набережные Челны — Сочи
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1442 | 05.05.19 | 13.05.19 | 23:10 | 10:25 | 05.05.19 — 13.05.19 23:10 — 10:25 | ||
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 21:15 | 10:25 | 08.05.19 — 11.05.19 21:15 — 10:25 | ||
DP442 | 08.05.19 | 11.05.19 | 20:35 | 10:25 | 08.05.19 — 11.05.19 20:35 — 10:25 | ||
DP442 | 13.05.19 | 13.05.19 | 21:15 | 10:25 | 13.05.19 — 13.05.19 21:15 — 10:25 | ||
DP442 | 13.05.19 | 13.05.19 | 20:35 | 10:25 | 13.05.19 — 13.05.19 20:35 — 10:25 | ||
DP442 | 14.05.19 | 18.05.19 | 21:15 | 10:25 | 14.05.19 — 18.05.19 21:15 — 10:25 | ||
DP442 | 14.05.19 | 18.05.19 | 20:35 | 10:25 | 14.05.19 — 18.05.19 20:35 — 10:25 | ||
DP1442 | 14.05.19 | 19.05.19 | 23:10 | 10:25 | 14.05.19 — 19.05.19 23:10 — 10:25 | ||
DP442 | 20.05.19 | 24.05.19 | 20:35 | 10:25 | 20.05.19 — 24.05.19 20:35 — 10:25 | ||
DP442 | 25.05.19 | 26.05.19 | 21:25 | 10:25 | 25.05.19 — 26.05.19 21:25 — 10:25 | ||
DP442 | 27.05.19 | 27.05.19 | 16:15 | 23:50 | 27.05.19 — 27.05.19 16:15 — 23:50 | ||
DP442 | 27.05.19 | 27.05.19 | 16:15 | 00:10 | 27.05.19 — 27.05.19 16:15 — 00:10 | ||
DP442 | 27.05.19 | 27.05.19 | 16:15 | 01:35 | 27.05.19 — 27.05.19 16:15 — 01:35 | ||
DP354 | 27.05.19 | 17.09.19 | 05:40 | 08:10 | 27.05.19 — 17.09.19 05:40 — 08:10 | ||
DP442 | 28.05.19 | 28.05.19 | 17:25 | 23:05 | 28.05.19 — 28.05.19 17:25 — 23:05 | ||
DP442 | 28.05.19 | 28.05.19 | 17:25 | 00:10 | 28.05.19 — 28.05.19 17:25 — 00:10 | ||
DP442 | 29.05.19 | 29.05.19 | 21:15 | 10:25 | 29.05.19 — 29.05.19 21:15 — 10:25 | ||
DP442 | 30.05.19 | 30.05.19 | 21:15 | 10:25 | 30.05.19 — 30.05.19 21:15 — 10:25 | ||
DP442 | 31.05.19 | 31.05.19 | 21:15 | 10:25 | 31.05.19 — 31.05.19 21:15 — 10:25 | ||
DP442 | 25.09.19 | 27.10.19 | 20:35 | 10:25 | 25.09.19 — 27.10.19 20:35 — 10:25 |