Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Самары на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Самары на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 23.11.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Самары на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Самара — Алматы
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP833 | 26.03.19 | 31.05.19 | 22:30 | 03:50 | 26.03.19 — 31.05.19 22:30 — 03:50 | ||
DP833 | 02.06.19 | 24.09.19 | 23:00 | 04:20 | 02.06.19 — 24.09.19 23:00 — 04:20 | ||
DP833 | 25.09.19 | 28.10.19 | 23:00 | 04:20 | 25.09.19 — 28.10.19 23:00 — 04:20 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Братислава
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 19:15 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 19:15 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 19:15 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 19:15 | ||
DP422 | 22.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 19:15 | 22.05.19 — 27.05.19 08:40 — 19:15 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 19:15 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 19:15 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 19:15 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 19:15 | ||
DP422 | 02.06.19 | 25.09.19 | 08:45 | 19:15 | 02.06.19 — 25.09.19 08:45 — 19:15 | ||
DP422 | 26.09.19 | 27.10.19 | 08:40 | 19:15 | 26.09.19 — 27.10.19 08:40 — 19:15 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Вена (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 23:25 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 23:25 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 23:25 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 23:25 | ||
DP422 | 22.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 23:25 | 22.05.19 — 27.05.19 08:40 — 23:25 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 23:25 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 23:25 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 23:25 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 23:25 | ||
DP422 | 02.06.19 | 25.09.19 | 08:45 | 23:25 | 02.06.19 — 25.09.19 08:45 — 23:25 | ||
DP422 | 26.09.19 | 27.10.19 | 08:40 | 23:25 | 26.09.19 — 27.10.19 08:40 — 23:25 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Владикавказ
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 06.05.19 | 13.05.19 | 08:40 | 14:00 | 06.05.19 — 13.05.19 08:40 — 14:00 | ||
DP422 | 14.05.19 | 14.05.19 | 06:50 | 16:45 | 14.05.19 — 14.05.19 06:50 — 16:45 | ||
DP422 | 14.05.19 | 20.05.19 | 08:40 | 14:00 | 14.05.19 — 20.05.19 08:40 — 14:00 | ||
DP422 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:50 | 12:10 | 15.05.19 — 20.05.19 06:50 — 12:10 | ||
DP422 | 21.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 14:25 | 21.05.19 — 21.05.19 06:50 — 14:25 | ||
DP422 | 01.06.19 | 01.06.19 | 08:40 | 16:55 | 01.06.19 — 01.06.19 08:40 — 16:55 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 16:55 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 16:55 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Кёльн/Бонн
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 13:55 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 13:55 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 13:55 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 13:55 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 13:55 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 13:55 | ||
DP422 | 22.05.19 | 24.05.19 | 08:40 | 13:55 | 22.05.19 — 24.05.19 08:40 — 13:55 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 14:10 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 14:10 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 14:10 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 14:10 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 14:10 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 14:10 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 14:10 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 14:10 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 13:55 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 13:55 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 13:55 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 13:55 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Красноярск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 28.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 05:05 | 28.03.19 — 13.05.19 08:40 — 05:05 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 05:05 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 05:05 | ||
DP422 | 22.05.19 | 23.05.19 | 08:40 | 05:05 | 22.05.19 — 23.05.19 08:40 — 05:05 | ||
DP422 | 03.06.19 | 09.09.19 | 08:45 | 06:55 | 03.06.19 — 09.09.19 08:45 — 06:55 | ||
DP422 | 19.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 05:05 | 19.09.19 — 25.09.19 08:45 — 05:05 | ||
DP422 | 19.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 05:05 | 19.09.19 — 25.09.19 08:45 — 05:05 | ||
DP422 | 26.09.19 | 26.10.19 | 08:40 | 05:05 | 26.09.19 — 26.10.19 08:40 — 05:05 | ||
DP422 | 26.09.19 | 22.10.19 | 08:40 | 05:05 | 26.09.19 — 22.10.19 08:40 — 05:05 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Махачкала
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 19:30 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 19:30 | ||
DP422 | 09.05.19 | 09.05.19 | 08:40 | 20:35 | 09.05.19 — 09.05.19 08:40 — 20:35 | ||
DP422 | 11.05.19 | 13.05.19 | 08:40 | 19:00 | 11.05.19 — 13.05.19 08:40 — 19:00 | ||
DP422 | 13.05.19 | 13.05.19 | 08:40 | 21:50 | 13.05.19 — 13.05.19 08:40 — 21:50 | ||
DP422 | 14.05.19 | 20.05.19 | 08:40 | 21:50 | 14.05.19 — 20.05.19 08:40 — 21:50 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 19:30 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 19:30 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 19:00 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 19:00 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 11:50 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 11:50 | ||
DP422 | 22.05.19 | 23.05.19 | 08:40 | 19:00 | 22.05.19 — 23.05.19 08:40 — 19:00 | ||
DP422 | 25.05.19 | 25.05.19 | 08:40 | 18:15 | 25.05.19 — 25.05.19 08:40 — 18:15 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 20:40 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 20:40 | ||
DP422 | 26.05.19 | 26.05.19 | 08:40 | 14:35 | 26.05.19 — 26.05.19 08:40 — 14:35 | ||
DP422 | 27.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 16:00 | 27.05.19 — 27.05.19 08:40 — 16:00 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 14:35 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 14:35 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 20:40 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 20:40 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 20:40 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 20:40 | ||
DP422 | 29.05.19 | 31.05.19 | 08:40 | 15:05 | 29.05.19 — 31.05.19 08:40 — 15:05 | ||
DP422 | 01.06.19 | 01.06.19 | 08:40 | 16:50 | 01.06.19 — 01.06.19 08:40 — 16:50 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 20:40 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 20:40 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 16:50 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 16:50 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 18:30 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 18:30 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 18:30 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 18:30 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 18:30 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Милан (Бергамо)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 16:35 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 16:35 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 16:35 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 16:35 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 16:35 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 16:35 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 16:35 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 22.05.19 | 24.05.19 | 08:40 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 22.05.19 | 24.05.19 | 08:40 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 22.05.19 | 24.05.19 | 08:40 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 16:35 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 16:35 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 16:35 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 16:35 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 16:35 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 16:35 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 16:35 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 16:35 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 16:35 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 16:35 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 16:35 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 16:35 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 16:35 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 16:35 | ||
DP422 | 26.09.19 | 21.10.19 | 08:40 | 16:35 | 26.09.19 — 21.10.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 16:35 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 26.09.19 | 21.10.19 | 08:40 | 16:35 | 26.09.19 — 21.10.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 22.10.19 | 22.10.19 | 08:40 | 16:35 | 22.10.19 — 22.10.19 08:40 — 16:35 | ||
DP422 | 28.10.19 | 28.10.19 | 08:40 | 16:35 | 28.10.19 — 28.10.19 08:40 — 16:35 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Милан (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 18:30 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 18:30 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 18:30 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 18:30 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 18:30 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 18:30 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 18:30 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 22.05.19 | 24.05.19 | 08:40 | 18:30 | 22.05.19 — 24.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 22.05.19 | 24.05.19 | 08:40 | 18:30 | 22.05.19 — 24.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 22.05.19 | 24.05.19 | 08:40 | 18:30 | 22.05.19 — 24.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 18:30 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 18:30 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 18:30 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 18:30 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 18:30 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 18:30 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 18:30 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 18:30 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 18:30 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 18:30 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 18:30 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 18:30 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 18:30 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 18:30 | ||
DP422 | 26.09.19 | 21.10.19 | 08:40 | 18:30 | 26.09.19 — 21.10.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 18:30 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 26.09.19 | 21.10.19 | 08:40 | 18:30 | 26.09.19 — 21.10.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 22.10.19 | 22.10.19 | 08:40 | 18:30 | 22.10.19 — 22.10.19 08:40 — 18:30 | ||
DP422 | 28.10.19 | 28.10.19 | 08:40 | 18:30 | 28.10.19 — 28.10.19 08:40 — 18:30 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 09:25 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 09:25 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 07:35 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 07:35 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 09:25 | 14.05.19 — 21.05.19 08:40 — 09:25 | ||
DP422 | 22.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 09:25 | 22.05.19 — 27.05.19 08:40 — 09:25 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 08:10 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 08:10 | ||
DP332 | 28.05.19 | 28.05.19 | 00:30 | 09:50 | 28.05.19 — 28.05.19 00:30 — 09:50 | ||
DP332 | 28.05.19 | 28.05.19 | 00:30 | 11:25 | 28.05.19 — 28.05.19 00:30 — 11:25 | ||
DP332 | 28.05.19 | 28.05.19 | 00:30 | 10:00 | 28.05.19 — 28.05.19 00:30 — 10:00 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 09:25 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 09:25 | ||
DP332 | 01.06.19 | 01.06.19 | 01:40 | 11:35 | 01.06.19 — 01.06.19 01:40 — 11:35 | ||
DP422 | 02.06.19 | 25.09.19 | 08:45 | 09:30 | 02.06.19 — 25.09.19 08:45 — 09:30 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 09:25 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 09:25 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Мюнхен (Мемминген)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 05.05.19 | 08.05.19 | 08:40 | 13:25 | 05.05.19 — 08.05.19 08:40 — 13:25 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 13:05 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 13:05 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 14:15 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 14:15 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 14:15 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 14:15 | ||
DP422 | 02.06.19 | 16.09.19 | 08:45 | 14:15 | 02.06.19 — 16.09.19 08:45 — 14:15 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Мюнхен (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 05.05.19 | 08.05.19 | 08:40 | 16:20 | 05.05.19 — 08.05.19 08:40 — 16:20 | ||
DP422 | 05.05.19 | 08.05.19 | 08:40 | 15:50 | 05.05.19 — 08.05.19 08:40 — 15:50 | ||
DP422 | 14.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 16:20 | 14.05.19 — 21.05.19 06:50 — 16:20 | ||
DP422 | 25.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 16:20 | 25.05.19 — 27.05.19 08:40 — 16:20 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 16:20 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 16:20 | ||
DP422 | 02.06.19 | 16.09.19 | 08:45 | 16:20 | 02.06.19 — 16.09.19 08:45 — 16:20 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Назрань (Магас)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 08.05.19 | 10.05.19 | 08:40 | 16:40 | 08.05.19 — 10.05.19 08:40 — 16:40 | ||
DP422 | 12.05.19 | 12.05.19 | 08:40 | 16:40 | 12.05.19 — 12.05.19 08:40 — 16:40 | ||
DP422 | 13.05.19 | 13.05.19 | 08:40 | 16:40 | 13.05.19 — 13.05.19 08:40 — 16:40 | ||
DP422 | 14.05.19 | 20.05.19 | 08:40 | 16:40 | 14.05.19 — 20.05.19 08:40 — 16:40 | ||
DP422 | 22.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 16:40 | 22.05.19 — 27.05.19 08:40 — 16:40 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 16:40 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 16:40 | ||
DP422 | 29.05.19 | 31.05.19 | 08:40 | 16:40 | 29.05.19 — 31.05.19 08:40 — 16:40 | ||
DP422 | 01.06.19 | 01.06.19 | 08:40 | 13:40 | 01.06.19 — 01.06.19 08:40 — 13:40 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 13:40 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 13:40 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 16:40 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 16:40 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 16:40 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 16:40 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Нальчик
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 12:55 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 12:55 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Новосибирск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 28.04.19 | 12.05.19 | 08:40 | 06:00 | 28.04.19 — 12.05.19 08:40 — 06:00 | ||
DP422 | 19.05.19 | 19.05.19 | 08:40 | 06:00 | 19.05.19 — 19.05.19 08:40 — 06:00 | ||
DP422 | 18.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 06:00 | 18.09.19 — 25.09.19 08:45 — 06:00 | ||
DP422 | 26.09.19 | 22.10.19 | 08:40 | 06:00 | 26.09.19 — 22.10.19 08:40 — 06:00 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Ростов-на-Дону
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 26.03.19 | 13.05.19 | 08:40 | 14:45 | 26.03.19 — 13.05.19 08:40 — 14:45 | ||
DP422 | 31.03.19 | 12.05.19 | 08:40 | 14:30 | 31.03.19 — 12.05.19 08:40 — 14:30 | ||
DP422 | 14.05.19 | 15.05.19 | 06:50 | 14:45 | 14.05.19 — 15.05.19 06:50 — 14:45 | ||
DP422 | 14.05.19 | 15.05.19 | 08:40 | 14:45 | 14.05.19 — 15.05.19 08:40 — 14:45 | ||
DP422 | 17.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 14:45 | 17.05.19 — 21.05.19 06:50 — 14:45 | ||
DP422 | 17.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 14:45 | 17.05.19 — 21.05.19 08:40 — 14:45 | ||
DP422 | 19.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 14:30 | 19.05.19 — 21.05.19 08:40 — 14:30 | ||
DP422 | 22.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 14:45 | 22.05.19 — 27.05.19 08:40 — 14:45 | ||
DP422 | 22.05.19 | 26.05.19 | 08:40 | 14:30 | 22.05.19 — 26.05.19 08:40 — 14:30 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 11:20 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 11:20 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 14:45 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 14:45 | ||
DP422 | 29.05.19 | 31.05.19 | 08:40 | 14:45 | 29.05.19 — 31.05.19 08:40 — 14:45 | ||
DP422 | 01.06.19 | 01.06.19 | 08:40 | 14:40 | 01.06.19 — 01.06.19 08:40 — 14:40 | ||
DP422 | 02.06.19 | 17.09.19 | 08:45 | 14:40 | 02.06.19 — 17.09.19 08:45 — 14:40 | ||
DP422 | 25.09.19 | 25.09.19 | 08:45 | 14:45 | 25.09.19 — 25.09.19 08:45 — 14:45 | ||
DP422 | 26.09.19 | 28.10.19 | 08:40 | 14:45 | 26.09.19 — 28.10.19 08:40 — 14:45 | ||
DP422 | 29.09.19 | 27.10.19 | 08:40 | 14:30 | 29.09.19 — 27.10.19 08:40 — 14:30 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Сочи
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP422 | 07.05.19 | 12.05.19 | 08:40 | 18:45 | 07.05.19 — 12.05.19 08:40 — 18:45 | ||
DP422 | 14.05.19 | 15.05.19 | 06:50 | 18:45 | 14.05.19 — 15.05.19 06:50 — 18:45 | ||
DP422 | 14.05.19 | 15.05.19 | 08:40 | 18:45 | 14.05.19 — 15.05.19 08:40 — 18:45 | ||
DP422 | 16.05.19 | 16.05.19 | 08:40 | 19:40 | 16.05.19 — 16.05.19 08:40 — 19:40 | ||
DP422 | 17.05.19 | 18.05.19 | 06:50 | 18:45 | 17.05.19 — 18.05.19 06:50 — 18:45 | ||
DP422 | 17.05.19 | 18.05.19 | 08:40 | 18:45 | 17.05.19 — 18.05.19 08:40 — 18:45 | ||
DP422 | 19.05.19 | 19.05.19 | 08:40 | 21:20 | 19.05.19 — 19.05.19 08:40 — 21:20 | ||
DP422 | 21.05.19 | 21.05.19 | 06:50 | 18:45 | 21.05.19 — 21.05.19 06:50 — 18:45 | ||
DP422 | 21.05.19 | 21.05.19 | 08:40 | 18:45 | 21.05.19 — 21.05.19 08:40 — 18:45 | ||
DP422 | 22.05.19 | 22.05.19 | 08:40 | 18:45 | 22.05.19 — 22.05.19 08:40 — 18:45 | ||
DP422 | 24.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 19:10 | 24.05.19 — 27.05.19 08:40 — 19:10 | ||
DP422 | 24.05.19 | 27.05.19 | 08:40 | 18:45 | 24.05.19 — 27.05.19 08:40 — 18:45 | ||
DP422 | 28.05.19 | 28.05.19 | 07:25 | 18:45 | 28.05.19 — 28.05.19 07:25 — 18:45 | ||
DP332 | 28.05.19 | 28.05.19 | 00:30 | 01:55 | 28.05.19 — 28.05.19 00:30 — 01:55 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 18:45 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 18:45 | ||
DP422 | 29.05.19 | 01.06.19 | 08:40 | 19:10 | 29.05.19 — 01.06.19 08:40 — 19:10 | ||
DP422 | 31.05.19 | 31.05.19 | 08:40 | 14:00 | 31.05.19 — 31.05.19 08:40 — 14:00 | ||
DP332 | 01.06.19 | 01.06.19 | 01:40 | 03:05 | 01.06.19 — 01.06.19 01:40 — 03:05 | ||
DP422 | 02.06.19 | 25.09.19 | 08:45 | 19:10 | 02.06.19 — 25.09.19 08:45 — 19:10 | ||
DP422 | 02.06.19 | 25.09.19 | 08:45 | 18:45 | 02.06.19 — 25.09.19 08:45 — 18:45 | ||
DP422 | 16.06.19 | 03.09.19 | 08:45 | 13:55 | 16.06.19 — 03.09.19 08:45 — 13:55 | ||
DP422 | 16.06.19 | 03.09.19 | 08:45 | 13:15 | 16.06.19 — 03.09.19 08:45 — 13:15 | ||
DP422 | 26.09.19 | 15.10.19 | 08:40 | 19:10 | 26.09.19 — 15.10.19 08:40 — 19:10 | ||
DP422 | 26.09.19 | 15.10.19 | 08:40 | 18:45 | 26.09.19 — 15.10.19 08:40 — 18:45 |
Расписание рейсов «Победа» Самара — Тбилиси
