Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Сочи (Адлера) на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Сочи (Адлера) на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 14.11.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Сочи (Адлера) на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Барселона (Жирона)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP116 | 07.05.19 | 12.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 10:10 | 07.05.19 — 12.05.19 19:25 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 14.05.19 | 15.05.19 | Пн Вт Чт Сб Вс | 19:25 | 10:10 | 14.05.19 — 15.05.19 19:25 — 10:10 | 1 2 4 6 7 |
DP116 | 17.05.19 | 18.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 10:10 | 17.05.19 — 18.05.19 19:25 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 21.05.19 | 22.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 10:10 | 21.05.19 — 22.05.19 19:25 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 24.05.19 | 16.09.19 | Вт Пт Вс | 19:50 | 10:10 | 24.05.19 — 16.09.19 19:50 — 10:10 | 2 5 7 |
DP116 | 24.05.19 | 16.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | 19:25 | 10:10 | 24.05.19 — 16.09.19 19:25 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 |
DP122 | 05.06.19 | 11.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 22:35 | 10:10 | 05.06.19 — 11.09.19 22:35 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 05.06.19 | 11.09.19 | Вт Вс | 19:25 | 10:10 | 05.06.19 — 11.09.19 19:25 — 10:10 | 2 7 |
DP116 | 20.09.19 | 15.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:50 | 11:20 | 20.09.19 — 15.10.19 19:50 — 11:20 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Братислава
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP112 | 26.03.19 | 14.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 11:10 | 19:15 | 26.03.19 — 14.05.19 11:10 — 19:15 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP1124 | 07.05.19 | 21.05.19 | Сб | 07:35 | 19:15 | 07.05.19 — 21.05.19 07:35 — 19:15 | 6 |
DP112 | 15.05.19 | 27.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 11:10 | 19:15 | 15.05.19 — 27.10.19 11:10 — 19:15 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP120 | 26.05.19 | 26.05.19 | Вс | 08:00 | 19:15 | 26.05.19 — 26.05.19 08:00 — 19:15 | 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Сб | 09:10 | 19:15 | 27.05.19 — 17.09.19 09:10 — 19:15 | 6 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Вс | 09:05 | 19:15 | 27.05.19 — 17.09.19 09:05 — 19:15 | 7 |
DP126 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 19:15 | 28.05.19 — 28.05.19 07:35 — 19:15 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP1124 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 19:15 | 28.05.19 — 28.05.19 07:40 — 19:15 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 03.06.19 | 21.10.19 | Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 19:15 | 03.06.19 — 21.10.19 07:35 — 19:15 | 2 3 4 5 6 7 |
DP1124 | 04.06.19 | 17.09.19 | Сб | 07:40 | 19:15 | 04.06.19 — 17.09.19 07:40 — 19:15 | 6 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Вена (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP112 | 26.03.19 | 14.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 11:10 | 23:25 | 26.03.19 — 14.05.19 11:10 — 23:25 | 1 2 3 4 5 7 |
DP1124 | 07.05.19 | 21.05.19 | Пн Пн Вт Вт Ср Ср Чт Чт Пт Пт Сб Сб Вс Вс | 07:35 | 23:25 | 07.05.19 — 21.05.19 07:35 — 23:25 | 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 |
DP112 | 15.05.19 | 27.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 11:10 | 23:25 | 15.05.19 — 27.10.19 11:10 — 23:25 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP120 | 26.05.19 | 26.05.19 | Сб | 08:00 | 23:25 | 26.05.19 — 26.05.19 08:00 — 23:25 | 6 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 09:10 | 23:25 | 27.05.19 — 17.09.19 09:10 — 23:25 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Вс | 09:05 | 23:25 | 27.05.19 — 17.09.19 09:05 — 23:25 | 7 |
DP126 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | 07:35 | 23:25 | 28.05.19 — 28.05.19 07:35 — 23:25 | 1 2 3 4 5 6 |
DP1124 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 23:25 | 28.05.19 — 28.05.19 07:40 — 23:25 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 03.06.19 | 21.10.19 | Пн | 07:35 | 23:25 | 03.06.19 — 21.10.19 07:35 — 23:25 | 1 |
DP1124 | 04.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 23:25 | 04.06.19 — 17.09.19 07:40 — 23:25 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Екатеринбург
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP112 | 26.03.19 | 14.05.19 | 11:10 | 00:40 | 26.03.19 — 14.05.19 11:10 — 00:40 | ||
DP112 | 26.03.19 | 14.05.19 | 11:10 | 23:00 | 26.03.19 — 14.05.19 11:10 — 23:00 | ||
DP112 | 28.04.19 | 12.05.19 | 11:10 | 19:55 | 28.04.19 — 12.05.19 11:10 — 19:55 | ||
DP116 | 07.05.19 | 12.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 05:10 | 07.05.19 — 12.05.19 19:25 — 05:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP1124 | 07.05.19 | 12.05.19 | Сб | 07:35 | 19:55 | 07.05.19 — 12.05.19 07:35 — 19:55 | 6 |
DP116 | 14.05.19 | 15.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 05:10 | 14.05.19 — 15.05.19 19:25 — 05:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP339 | 14.05.19 | 14.05.19 | 23:50 | 04:55 | 14.05.19 — 14.05.19 23:50 — 04:55 | ||
DP112 | 15.05.19 | 16.05.19 | 11:10 | 00:40 | 15.05.19 — 16.05.19 11:10 — 00:40 | ||
DP112 | 15.05.19 | 23.05.19 | 11:10 | 23:00 | 15.05.19 — 23.05.19 11:10 — 23:00 | ||
DP116 | 16.05.19 | 16.05.19 | Вс | 20:30 | 05:10 | 16.05.19 — 16.05.19 20:30 — 05:10 | 7 |
DP112 | 17.05.19 | 17.05.19 | 11:10 | 00:05 | 17.05.19 — 17.05.19 11:10 — 00:05 | ||
DP116 | 17.05.19 | 18.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 05:10 | 17.05.19 — 18.05.19 19:25 — 05:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP112 | 18.05.19 | 24.05.19 | 11:10 | 00:40 | 18.05.19 — 24.05.19 11:10 — 00:40 | ||
DP112 | 19.05.19 | 19.05.19 | 11:10 | 19:55 | 19.05.19 — 19.05.19 11:10 — 19:55 | ||
DP339 | 21.05.19 | 28.05.19 | 23:50 | 04:55 | 21.05.19 — 28.05.19 23:50 — 04:55 | ||
DP116 | 21.05.19 | 22.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 05:10 | 21.05.19 — 22.05.19 19:25 — 05:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 22.05.19 | 22.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 19:25 | 04:15 | 22.05.19 — 22.05.19 19:25 — 04:15 | 1 2 3 4 5 7 |
DP122 | 23.05.19 | 23.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 06:55 | 23:00 | 23.05.19 — 23.05.19 06:55 — 23:00 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 24.05.19 | 24.05.19 | Пт | 19:25 | 05:15 | 24.05.19 — 24.05.19 19:25 — 05:15 | 5 |
DP116 | 24.05.19 | 16.09.19 | Пн Пн Вт Вт Ср Ср Чт Чт Пт Пт Сб Сб | 19:50 | 04:05 | 24.05.19 — 16.09.19 19:50 — 04:05 | 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 |
DP116 | 24.05.19 | 16.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 19:25 | 04:05 | 24.05.19 — 16.09.19 19:25 — 04:05 | 1 2 3 4 5 7 |
DP112 | 25.05.19 | 25.05.19 | 11:10 | 02:25 | 25.05.19 — 25.05.19 11:10 — 02:25 | ||
DP120 | 26.05.19 | 26.05.19 | Пн Сб | 08:00 | 19:55 | 26.05.19 — 26.05.19 08:00 — 19:55 | 1 6 |
DP112 | 26.05.19 | 28.05.19 | 11:10 | 19:55 | 26.05.19 — 28.05.19 11:10 — 19:55 | ||
DP120 | 27.05.19 | 28.05.19 | Пт Вс | 09:05 | 19:55 | 27.05.19 — 28.05.19 09:05 — 19:55 | 5 7 |
DP120 | 27.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 09:10 | 19:55 | 27.05.19 — 28.05.19 09:10 — 19:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP1124 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 19:55 | 28.05.19 — 28.05.19 07:40 — 19:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP126 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 19:55 | 28.05.19 — 28.05.19 07:35 — 19:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 31.05.19 | 31.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 14:50 | 04:05 | 31.05.19 — 31.05.19 14:50 — 04:05 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP112 | 31.05.19 | 16.09.19 | 11:10 | 00:55 | 31.05.19 — 16.09.19 11:10 — 00:55 | ||
DP118 | 31.05.19 | 31.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 14:50 | 00:55 | 31.05.19 — 31.05.19 14:50 — 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP120 | 31.05.19 | 16.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 09:15 | 00:55 | 31.05.19 — 16.09.19 09:15 — 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP120 | 31.05.19 | 16.09.19 | Ср | 09:05 | 00:55 | 31.05.19 — 16.09.19 09:05 — 00:55 | 3 |
DP120 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 09:10 | 19:55 | 01.06.19 — 17.09.19 09:10 — 19:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP339 | 01.06.19 | 20.10.19 | 23:50 | 04:55 | 01.06.19 — 20.10.19 23:50 — 04:55 | ||
DP120 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 09:15 | 19:55 | 01.06.19 — 17.09.19 09:15 — 19:55 | 1 2 3 4 5 7 |
DP120 | 01.06.19 | 17.09.19 | Вс | 09:05 | 19:55 | 01.06.19 — 17.09.19 09:05 — 19:55 | 7 |
DP112 | 01.06.19 | 22.10.19 | 11:10 | 19:55 | 01.06.19 — 22.10.19 11:10 — 19:55 | ||
DP118 | 02.06.19 | 18.09.19 | Вт Вс | 04:30 | 19:55 | 02.06.19 — 18.09.19 04:30 — 19:55 | 2 7 |
DP120 | 03.06.19 | 09.09.19 | Сб | 09:15 | 19:55 | 03.06.19 — 09.09.19 09:15 — 19:55 | 6 |
DP120 | 03.06.19 | 09.09.19 | Сб | 09:05 | 19:55 | 03.06.19 — 09.09.19 09:05 — 19:55 | 6 |
DP118 | 03.06.19 | 09.09.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 04:30 | 19:55 | 03.06.19 — 09.09.19 04:30 — 19:55 | 1 2 3 5 6 7 |
DP112 | 03.06.19 | 09.09.19 | 11:10 | 19:55 | 03.06.19 — 09.09.19 11:10 — 19:55 | ||
DP124 | 03.06.19 | 21.10.19 | Пн Ср Чт Пт Сб | 07:35 | 19:55 | 03.06.19 — 21.10.19 07:35 — 19:55 | 1 3 4 5 6 |
DP124 | 03.06.19 | 09.09.19 | Пн Ср Чт Пт | 07:35 | 19:55 | 03.06.19 — 09.09.19 07:35 — 19:55 | 1 3 4 5 |
DP1124 | 04.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 19:55 | 04.06.19 — 17.09.19 07:40 — 19:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP114 | 16.06.19 | 03.09.19 | Сб | 14:40 | 04:05 | 16.06.19 — 03.09.19 14:40 — 04:05 | 6 |
DP114 | 16.06.19 | 03.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 14:35 | 04:05 | 16.06.19 — 03.09.19 14:35 — 04:05 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP114 | 16.06.19 | 03.09.19 | Чт | 14:00 | 04:05 | 16.06.19 — 03.09.19 14:00 — 04:05 | 4 |
DP114 | 16.06.19 | 03.09.19 | Чт | 14:00 | 00:55 | 16.06.19 — 03.09.19 14:00 — 00:55 | 4 |
DP116 | 17.09.19 | 15.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:50 | 05:10 | 17.09.19 — 15.10.19 19:50 — 05:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 17.09.19 | 15.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 05:10 | 17.09.19 — 15.10.19 19:25 — 05:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP112 | 18.09.19 | 28.10.19 | 11:10 | 00:40 | 18.09.19 — 28.10.19 11:10 — 00:40 | ||
DP112 | 19.09.19 | 28.10.19 | 11:10 | 23:00 | 19.09.19 — 28.10.19 11:10 — 23:00 | ||
DP124 | 19.09.19 | 21.10.19 | Пн Ср Чт Пт Сб | 07:35 | 23:00 | 19.09.19 — 21.10.19 07:35 — 23:00 | 1 3 4 5 6 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Казань
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP337 | 26.05.19 | 26.05.19 | 00:40 | 03:05 | 26.05.19 — 26.05.19 00:40 — 03:05 | ||
DP337 | 27.05.19 | 17.09.19 | 02:25 | 04:50 | 27.05.19 — 17.09.19 02:25 — 04:50 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Кёльн/Бонн
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1124 | 07.05.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 13:55 | 07.05.19 — 21.05.19 07:35 — 13:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP122 | 23.05.19 | 23.05.19 | Сб | 06:55 | 13:55 | 23.05.19 — 23.05.19 06:55 — 13:55 | 6 |
DP120 | 26.05.19 | 26.05.19 | Вт Чт Вс | 08:00 | 14:10 | 26.05.19 — 26.05.19 08:00 — 14:10 | 2 4 7 |
DP1124 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 14:10 | 28.05.19 — 28.05.19 07:40 — 14:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP126 | 28.05.19 | 28.05.19 | Вс | 07:35 | 14:10 | 28.05.19 — 28.05.19 07:35 — 14:10 | 7 |
DP118 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 14:10 | 02.06.19 — 17.09.19 04:30 — 14:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 03.06.19 | 17.09.19 | Вт Пт | 07:35 | 14:10 | 03.06.19 — 17.09.19 07:35 — 14:10 | 2 5 |
DP1124 | 04.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 14:10 | 04.06.19 — 17.09.19 07:40 — 14:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 13:55 | 18.09.19 — 18.09.19 04:30 — 13:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 18.09.19 | 21.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 13:55 | 18.09.19 — 21.10.19 07:35 — 13:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Милан (Бергамо)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1124 | 07.05.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 16:35 | 07.05.19 — 21.05.19 07:35 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP122 | 23.05.19 | 23.05.19 | Сб Сб | 06:55 | 16:35 | 23.05.19 — 23.05.19 06:55 — 16:35 | 6 6 |
DP120 | 26.05.19 | 26.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 08:00 | 16:35 | 26.05.19 — 26.05.19 08:00 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 09:15 | 16:35 | 27.05.19 — 17.09.19 09:15 — 16:35 | 1 2 3 4 5 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 09:05 | 16:35 | 27.05.19 — 17.09.19 09:05 — 16:35 | 1 2 3 4 5 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 09:05 | 16:35 | 27.05.19 — 17.09.19 09:05 — 16:35 | 1 2 3 4 5 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Сб | 09:10 | 16:35 | 27.05.19 — 17.09.19 09:10 — 16:35 | 6 |
DP1124 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 16:35 | 28.05.19 — 28.05.19 07:40 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP126 | 28.05.19 | 28.05.19 | Сб | 07:35 | 16:35 | 28.05.19 — 28.05.19 07:35 — 16:35 | 6 |
DP118 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Ср Чт Сб Вс | 04:30 | 16:35 | 02.06.19 — 17.09.19 04:30 — 16:35 | 1 3 4 6 7 |
DP118 | 02.06.19 | 17.09.19 | Сб Сб | 04:30 | 16:35 | 02.06.19 — 17.09.19 04:30 — 16:35 | 6 6 |
DP118 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 16:35 | 02.06.19 — 17.09.19 04:30 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 03.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 16:35 | 03.06.19 — 17.09.19 07:35 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP1124 | 04.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 16:35 | 04.06.19 — 17.09.19 07:40 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 18.09.19 | 21.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 16:35 | 18.09.19 — 21.10.19 07:35 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 18.09.19 | 21.10.19 | Ср Вс | 07:35 | 16:35 | 18.09.19 — 21.10.19 07:35 — 16:35 | 3 7 |
DP118 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 16:35 | 18.09.19 — 18.09.19 04:30 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 16:35 | 18.09.19 — 18.09.19 04:30 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 16:35 | 18.09.19 — 18.09.19 04:30 — 16:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Милан (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1124 | 07.05.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 18:30 | 07.05.19 — 21.05.19 07:35 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP122 | 23.05.19 | 23.05.19 | Сб | 06:55 | 18:30 | 23.05.19 — 23.05.19 06:55 — 18:30 | 6 |
DP120 | 26.05.19 | 26.05.19 | Вс | 08:00 | 18:30 | 26.05.19 — 26.05.19 08:00 — 18:30 | 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Вт Чт | 09:15 | 18:30 | 27.05.19 — 17.09.19 09:15 — 18:30 | 2 4 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Вт | 09:05 | 18:30 | 27.05.19 — 17.09.19 09:05 — 18:30 | 2 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Пн Ср Чт Пт Вс | 09:05 | 18:30 | 27.05.19 — 17.09.19 09:05 — 18:30 | 1 3 4 5 7 |
DP120 | 27.05.19 | 17.09.19 | Вс | 09:10 | 18:30 | 27.05.19 — 17.09.19 09:10 — 18:30 | 7 |
DP1124 | 28.05.19 | 28.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 18:30 | 28.05.19 — 28.05.19 07:40 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP126 | 28.05.19 | 28.05.19 | Сб | 07:35 | 18:30 | 28.05.19 — 28.05.19 07:35 — 18:30 | 6 |
DP118 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 18:30 | 02.06.19 — 17.09.19 04:30 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 18:30 | 02.06.19 — 17.09.19 04:30 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 18:30 | 02.06.19 — 17.09.19 04:30 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 03.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 18:30 | 03.06.19 — 17.09.19 07:35 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP1124 | 04.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:40 | 18:30 | 04.06.19 — 17.09.19 07:40 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 18.09.19 | 21.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 18:30 | 18.09.19 — 21.10.19 07:35 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 18:30 | 18.09.19 — 18.09.19 04:30 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP118 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Ср Чт Пт | 04:30 | 18:30 | 18.09.19 — 18.09.19 04:30 — 18:30 | 1 3 4 5 |
DP118 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 04:30 | 18:30 | 18.09.19 — 18.09.19 04:30 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP124 | 18.09.19 | 21.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 18:30 | 18.09.19 — 21.10.19 07:35 — 18:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Расписание рейсов «Победа» Сочи — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP112 | 26.03.19 | 14.05.19 | 11:10 | 13:30 | 26.03.19 — 14.05.19 11:10 — 13:30 | ||
DP122 | 28.04.19 | 12.05.19 | Вт Чт Сб | 22:35 | 00:55 | 28.04.19 — 12.05.19 22:35 — 00:55 | 2 4 6 |
DP116 | 07.05.19 | 12.05.19 | Сб | 19:25 | 21:45 | 07.05.19 — 12.05.19 19:25 — 21:45 | 6 |
DP1124 | 07.05.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:35 | 09:50 | 07.05.19 — 21.05.19 07:35 — 09:50 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP339 | 14.05.19 | 14.05.19 | 23:50 | 08:50 | 14.05.19 — 14.05.19 23:50 — 08:50 | ||
DP116 | 14.05.19 | 15.05.19 | Пн Пн Ср Ср Пт Пт | 19:25 | 21:45 | 14.05.19 — 15.05.19 19:25 — 21:45 | 1 1 3 3 5 5 |
DP112 | 15.05.19 | 28.10.19 | 11:10 | 13:30 | 15.05.19 — 28.10.19 11:10 — 13:30 | ||
DP116 | 16.05.19 | 16.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 20:30 | 22:50 | 16.05.19 — 16.05.19 20:30 — 22:50 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 17.05.19 | 18.05.19 | Пт Пт Вс Вс | 19:25 | 21:45 | 17.05.19 — 18.05.19 19:25 — 21:45 | 5 5 7 7 |
DP116 | 19.05.19 | 19.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 22:10 | 00:20 | 19.05.19 — 19.05.19 22:10 — 00:20 | 1 2 3 4 5 7 |
DP122 | 19.05.19 | 19.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 22:35 | 00:55 | 19.05.19 — 19.05.19 22:35 — 00:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP339 | 21.05.19 | 24.05.19 | 23:50 | 08:50 | 21.05.19 — 24.05.19 23:50 — 08:50 | ||
DP116 | 21.05.19 | 22.05.19 | Сб | 19:25 | 21:45 | 21.05.19 — 22.05.19 19:25 — 21:45 | 6 |
DP122 | 23.05.19 | 23.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 06:55 | 09:10 | 23.05.19 — 23.05.19 06:55 — 09:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 24.05.19 | 15.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:50 | 22:15 | 24.05.19 — 15.10.19 19:50 — 22:15 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP116 | 24.05.19 | 15.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 19:25 | 21:45 | 24.05.19 — 15.10.19 19:25 — 21:45 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP339 | 25.05.19 | 28.05.19 | 23:50 | 07:30 | 25.05.19 — 28.05.19 23:50 — 07:30 | ||
DP122 | 26.05.19 | 28.05.19 | Пн Ср Пт Сб | 22:35 | 00:55 | 26.05.19 — 28.05.19 22:35 — 00:55 | 1 3 5 6 |
