Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Челябинска на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Челябинска на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 11.12.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Челябинска на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Анапа
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 01.06.19 | 17.09.19 | 05:45 | 15:40 | 01.06.19 — 17.09.19 05:45 — 15:40 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Баку
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 22.04.19 | 13.05.19 | 06:25 | 19:00 | 22.04.19 — 13.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 22.04.19 | 13.05.19 | 06:25 | 19:00 | 22.04.19 — 13.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 18.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 19:00 | 18.05.19 — 20.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 18.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 19:00 | 18.05.19 — 20.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 22.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 19:00 | 22.05.19 — 26.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 22.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 19:00 | 22.05.19 — 26.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 19:00 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 19:00 | ||
DP414 | 28.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 19:00 | 28.05.19 — 31.05.19 05:45 — 19:00 | ||
DP414 | 28.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 19:00 | 28.05.19 — 31.05.19 05:45 — 19:00 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Белгород
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 28.05.19 | 28.05.19 | 05:45 | 09:20 | 28.05.19 — 28.05.19 05:45 — 09:20 | ||
DP414 | 29.05.19 | 29.05.19 | 05:45 | 09:40 | 29.05.19 — 29.05.19 05:45 — 09:40 | ||
DP414 | 30.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 09:20 | 30.05.19 — 31.05.19 05:45 — 09:20 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Владикавказ
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 05.05.19 | 13.05.19 | 06:25 | 12:10 | 05.05.19 — 13.05.19 06:25 — 12:10 | ||
DP414 | 06.05.19 | 13.05.19 | 06:25 | 14:00 | 06.05.19 — 13.05.19 06:25 — 14:00 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 16:45 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 16:45 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 14:00 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 14:00 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 12:10 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 12:10 | ||
DP414 | 16.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 11:40 | 16.05.19 — 20.05.19 06:25 — 11:40 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 14:25 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 14:25 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 12:10 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 12:10 | ||
DP414 | 22.05.19 | 23.05.19 | 06:25 | 11:40 | 22.05.19 — 23.05.19 06:25 — 11:40 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 12:25 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 12:25 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 12:25 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 12:25 | ||
DP414 | 28.05.19 | 28.05.19 | 05:45 | 11:15 | 28.05.19 — 28.05.19 05:45 — 11:15 | ||
DP414 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 12:25 | 29.05.19 — 31.05.19 05:45 — 12:25 | ||
DP414 | 01.06.19 | 17.09.19 | 05:45 | 16:55 | 01.06.19 — 17.09.19 05:45 — 16:55 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 11:40 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 11:40 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 12:10 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 12:10 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Волгоград
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 05.05.19 | 13.05.19 | 06:25 | 18:00 | 05.05.19 — 13.05.19 06:25 — 18:00 | ||
DP414 | 08.05.19 | 08.05.19 | 06:25 | 18:35 | 08.05.19 — 08.05.19 06:25 — 18:35 | ||
DP414 | 09.05.19 | 09.05.19 | 06:25 | 12:50 | 09.05.19 — 09.05.19 06:25 — 12:50 | ||
DP414 | 10.05.19 | 13.05.19 | 06:25 | 12:40 | 10.05.19 — 13.05.19 06:25 — 12:40 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 17:25 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 17:25 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 17:25 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 17:25 | ||
DP414 | 15.05.19 | 19.05.19 | 06:25 | 18:00 | 15.05.19 — 19.05.19 06:25 — 18:00 | ||
DP414 | 16.05.19 | 16.05.19 | 06:25 | 14:30 | 16.05.19 — 16.05.19 06:25 — 14:30 | ||
DP414 | 20.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 12:40 | 20.05.19 — 20.05.19 06:25 — 12:40 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 17:25 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 17:25 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 17:25 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 17:25 | ||
DP414 | 22.05.19 | 23.05.19 | 06:25 | 12:40 | 22.05.19 — 23.05.19 06:25 — 12:40 | ||
DP414 | 25.05.19 | 25.05.19 | 06:25 | 16:10 | 25.05.19 — 25.05.19 06:25 — 16:10 | ||
DP414 | 26.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 15:55 | 26.05.19 — 26.05.19 06:25 — 15:55 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 18:45 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 18:45 | ||
DP414 | 29.05.19 | 29.05.19 | 05:45 | 15:40 | 29.05.19 — 29.05.19 05:45 — 15:40 | ||
DP414 | 31.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 09:40 | 31.05.19 — 31.05.19 05:45 — 09:40 | ||
DP414 | 01.06.19 | 17.09.19 | 05:45 | 09:10 | 01.06.19 — 17.09.19 05:45 — 09:10 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 12:40 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 12:40 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Геленджик
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 01.06.19 | 16.09.19 | 05:45 | 10:10 | 01.06.19 — 16.09.19 05:45 — 10:10 | ||
DP414 | 03.06.19 | 16.09.19 | 05:45 | 12:30 | 03.06.19 — 16.09.19 05:45 — 12:30 | ||
DP414 | 17.09.19 | 17.09.19 | 05:45 | 10:10 | 17.09.19 — 17.09.19 05:45 — 10:10 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Кёльн/Бонн
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 13:55 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 13:55 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 13:55 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 13:55 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 13:55 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 13:55 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 13:55 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 13:55 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 13:55 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 13:55 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 14:10 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 14:10 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 14:10 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 14:10 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 13:55 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 13:55 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Ларнака
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 12:10 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 12:10 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 12:10 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 12:10 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 11:40 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 11:40 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Махачкала
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 11:50 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 11:50 | ||
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 19:30 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 19:30 | ||
DP414 | 11.05.19 | 13.05.19 | 06:25 | 19:00 | 11.05.19 — 13.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 11:50 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 11:50 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 11:50 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 11:50 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 19:30 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 19:30 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 19:00 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 11:50 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 11:50 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 11:50 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 11:50 | ||
DP414 | 22.05.19 | 23.05.19 | 06:25 | 19:00 | 22.05.19 — 23.05.19 06:25 — 19:00 | ||
DP414 | 25.05.19 | 25.05.19 | 06:25 | 18:15 | 25.05.19 — 25.05.19 06:25 — 18:15 | ||
DP414 | 26.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 14:35 | 26.05.19 — 26.05.19 06:25 — 14:35 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 16:00 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 16:00 | ||
DP414 | 28.05.19 | 28.05.19 | 05:45 | 14:35 | 28.05.19 — 28.05.19 05:45 — 14:35 | ||
DP414 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 10:30 | 29.05.19 — 31.05.19 05:45 — 10:30 | ||
DP414 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 15:05 | 29.05.19 — 31.05.19 05:45 — 15:05 | ||
DP414 | 01.06.19 | 17.09.19 | 05:45 | 16:50 | 01.06.19 — 17.09.19 05:45 — 16:50 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 11:50 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 11:50 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 18:30 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 18:30 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 18:30 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Милан (Бергамо)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 16:35 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 16:35 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 16:35 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 16:35 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 16:35 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 16:35 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 16:35 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 16:35 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 16:35 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 16:35 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 16:35 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 16:35 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 16:35 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 16:35 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 16:35 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 16:35 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 16:35 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 16:35 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 16:35 | ||
DP414 | 30.05.19 | 30.05.19 | 05:45 | 12:25 | 30.05.19 — 30.05.19 05:45 — 12:25 | ||
DP414 | 18.09.19 | 21.10.19 | 06:25 | 16:35 | 18.09.19 — 21.10.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 18.09.19 | 21.10.19 | 06:25 | 16:35 | 18.09.19 — 21.10.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 16:35 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 22.10.19 | 22.10.19 | 06:25 | 16:35 | 22.10.19 — 22.10.19 06:25 — 16:35 | ||
DP414 | 28.10.19 | 28.10.19 | 06:25 | 16:35 | 28.10.19 — 28.10.19 06:25 — 16:35 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Милан (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 18:30 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 18:30 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 18:30 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 18:30 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 18:30 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 18:30 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 18:30 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 18:30 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 18:30 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 18:30 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 18:30 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 18:30 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 18:30 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 18:30 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 18:30 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 18:30 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 18:30 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 18:30 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 18:30 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 18:30 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 18:30 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 18:30 | ||
DP414 | 18.09.19 | 21.10.19 | 06:25 | 18:30 | 18.09.19 — 21.10.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 18:30 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 18.09.19 | 21.10.19 | 06:25 | 18:30 | 18.09.19 — 21.10.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 22.10.19 | 22.10.19 | 06:25 | 18:30 | 22.10.19 — 22.10.19 06:25 — 18:30 | ||
DP414 | 28.10.19 | 28.10.19 | 06:25 | 18:30 | 28.10.19 — 28.10.19 06:25 — 18:30 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 06:55 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 06:55 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 06:25 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 06:25 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 06:55 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 06:55 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 06:25 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 06:25 | ||
DP414 | 22.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 06:55 | 22.05.19 — 26.05.19 06:25 — 06:55 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 07:15 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 07:15 | ||
DP414 | 28.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 06:10 | 28.05.19 — 17.09.19 05:45 — 06:10 | ||
DP324 | 29.05.19 | 11.09.19 | 06:45 | 11:25 | 29.05.19 — 11.09.19 06:45 — 11:25 | ||
DP324 | 29.05.19 | 11.09.19 | 06:45 | 13:30 | 29.05.19 — 11.09.19 06:45 — 13:30 | ||
DP324 | 16.06.19 | 03.09.19 | 06:45 | 16:20 | 16.06.19 — 03.09.19 06:45 — 16:20 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 06:55 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 06:55 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Мюнхен (Мемминген)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 05.05.19 | 08.05.19 | 06:25 | 13:25 | 05.05.19 — 08.05.19 06:25 — 13:25 | ||
DP414 | 09.05.19 | 13.05.19 | 06:25 | 13:05 | 09.05.19 — 13.05.19 06:25 — 13:05 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 13:05 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 13:05 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 13:05 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 13:05 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 13:05 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 13:05 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 13:05 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 13:05 | ||
DP414 | 25.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 14:15 | 25.05.19 — 26.05.19 06:25 — 14:15 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 14:15 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 14:15 | ||
DP414 | 28.05.19 | 16.09.19 | 05:45 | 14:15 | 28.05.19 — 16.09.19 05:45 — 14:15 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 13:05 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 13:05 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Назрань (Магас)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 08.05.19 | 10.05.19 | 06:25 | 16:40 | 08.05.19 — 10.05.19 06:25 — 16:40 | ||
DP414 | 11.05.19 | 11.05.19 | 06:25 | 12:30 | 11.05.19 — 11.05.19 06:25 — 12:30 | ||
DP414 | 12.05.19 | 12.05.19 | 06:25 | 16:40 | 12.05.19 — 12.05.19 06:25 — 16:40 | ||
DP414 | 13.05.19 | 13.05.19 | 06:25 | 16:40 | 13.05.19 — 13.05.19 06:25 — 16:40 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 16:40 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 16:40 | ||
DP414 | 22.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 16:40 | 22.05.19 — 26.05.19 06:25 — 16:40 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 16:40 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 16:40 | ||
DP414 | 28.05.19 | 31.05.19 | 05:45 | 16:40 | 28.05.19 — 31.05.19 05:45 — 16:40 | ||
DP414 | 01.06.19 | 17.09.19 | 05:45 | 13:40 | 01.06.19 — 17.09.19 05:45 — 13:40 | ||
DP414 | 01.06.19 | 17.09.19 | 05:45 | 11:40 | 01.06.19 — 17.09.19 05:45 — 11:40 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 16:40 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 16:40 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Нальчик
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 06.04.19 | 13.05.19 | 06:25 | 12:05 | 06.04.19 — 13.05.19 06:25 — 12:05 | ||
DP414 | 08.05.19 | 12.05.19 | 06:25 | 10:40 | 08.05.19 — 12.05.19 06:25 — 10:40 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 12:05 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 12:05 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 10:40 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 10:40 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 12:05 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 12:05 | ||
DP414 | 22.05.19 | 24.05.19 | 06:25 | 10:40 | 22.05.19 — 24.05.19 06:25 — 10:40 | ||
DP414 | 25.05.19 | 25.05.19 | 06:25 | 11:00 | 25.05.19 — 25.05.19 06:25 — 11:00 | ||
DP414 | 26.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 10:45 | 26.05.19 — 26.05.19 06:25 — 10:45 | ||
DP414 | 28.05.19 | 28.05.19 | 05:45 | 12:55 | 28.05.19 — 28.05.19 05:45 — 12:55 | ||
DP414 | 29.05.19 | 29.05.19 | 05:45 | 10:15 | 29.05.19 — 29.05.19 05:45 — 10:15 | ||
DP414 | 30.05.19 | 17.09.19 | 05:45 | 11:00 | 30.05.19 — 17.09.19 05:45 — 11:00 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 12:05 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 12:05 | ||
DP414 | 18.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 11:00 | 18.09.19 — 28.10.19 06:25 — 11:00 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Пиза
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 28.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 12:40 | 28.03.19 — 13.05.19 06:25 — 12:40 | ||
DP414 | 10.05.19 | 10.05.19 | 06:25 | 11:10 | 10.05.19 — 10.05.19 06:25 — 11:10 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 12:40 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 12:40 | ||
DP414 | 15.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 11:10 | 15.05.19 — 20.05.19 06:25 — 11:10 | ||
DP414 | 22.05.19 | 23.05.19 | 06:25 | 12:40 | 22.05.19 — 23.05.19 06:25 — 12:40 | ||
DP414 | 22.05.19 | 22.05.19 | 06:25 | 11:10 | 22.05.19 — 22.05.19 06:25 — 11:10 | ||
DP414 | 27.05.19 | 27.05.19 | 06:45 | 16:50 | 27.05.19 — 27.05.19 06:45 — 16:50 | ||
DP414 | 28.05.19 | 16.09.19 | 05:45 | 16:50 | 28.05.19 — 16.09.19 05:45 — 16:50 | ||
DP414 | 19.09.19 | 28.10.19 | 06:25 | 12:40 | 19.09.19 — 28.10.19 06:25 — 12:40 |
Расписание рейсов «Победа» Челябинск — Ростов-на-Дону
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP414 | 26.03.19 | 13.05.19 | 06:25 | 14:45 | 26.03.19 — 13.05.19 06:25 — 14:45 | ||
DP414 | 31.03.19 | 12.05.19 | 06:25 | 14:30 | 31.03.19 — 12.05.19 06:25 — 14:30 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 14:45 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 14:45 | ||
DP414 | 14.05.19 | 14.05.19 | 05:55 | 09:50 | 14.05.19 — 14.05.19 05:55 — 09:50 | ||
DP414 | 15.05.19 | 15.05.19 | 06:25 | 14:45 | 15.05.19 — 15.05.19 06:25 — 14:45 | ||
DP414 | 17.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 14:45 | 17.05.19 — 20.05.19 06:25 — 14:45 | ||
DP414 | 19.05.19 | 20.05.19 | 06:25 | 14:30 | 19.05.19 — 20.05.19 06:25 — 14:30 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 14:45 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 14:45 | ||
DP414 | 21.05.19 | 21.05.19 | 05:55 | 09:50 | 21.05.19 — 21.05.19 05:55 — 09:50 | ||
DP414 | 22.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 14:30 | 22.05.19 — 26.05.19 06:25 — 14:30 | ||
DP414 | 22.05.19 | 26.05.19 | 06:25 | 14:45 | 22.05.19 — 26.05.19 06:25 — 14:45 | ||
