Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Алматы на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Алматы на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 23.11.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Алматы на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Братислава
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 27.03.19 | 13.05.19 | 05:20 | 19:15 | 27.03.19 — 13.05.19 05:20 — 19:15 | |
DP834 | 14.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 19:15 | 14.05.19 — 21.05.19 05:20 — 19:15 | |
DP834 | 22.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 19:15 | 22.05.19 — 27.05.19 05:20 — 19:15 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 19:15 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 19:15 | |
DP834 | 03.06.19 | 25.09.19 | 05:20 | 19:15 | 03.06.19 — 25.09.19 05:20 — 19:15 | |
DP834 | 26.09.19 | 27.10.19 | 05:20 | 19:15 | 26.09.19 — 27.10.19 05:20 — 19:15 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Владикавказ
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 06.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 14:00 | 06.05.19 — 13.05.19 05:20 — 14:00 | |
DP834 | 14.05.19 | 20.05.19 | 05:20 | 14:00 | 14.05.19 — 20.05.19 05:20 — 14:00 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 16:55 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 16:55 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Волгоград
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 05.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 18:00 | 05.05.19 — 13.05.19 05:20 — 18:00 | |
DP834 | 08.05.19 | 08.05.19 | 05:20 | 18:35 | 08.05.19 — 08.05.19 05:20 — 18:35 | |
DP834 | 10.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 12:40 | 10.05.19 — 13.05.19 05:20 — 12:40 | |
DP834 | 10.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 18:45 | 10.05.19 — 13.05.19 05:20 — 18:45 | |
DP834 | 14.05.19 | 19.05.19 | 05:20 | 18:00 | 14.05.19 — 19.05.19 05:20 — 18:00 | |
DP834 | 14.05.19 | 18.05.19 | 05:20 | 18:45 | 14.05.19 — 18.05.19 05:20 — 18:45 | |
DP834 | 15.05.19 | 15.05.19 | 05:20 | 19:00 | 15.05.19 — 15.05.19 05:20 — 19:00 | |
DP834 | 20.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 12:40 | 20.05.19 — 21.05.19 05:20 — 12:40 | |
DP834 | 22.05.19 | 23.05.19 | 05:20 | 12:40 | 22.05.19 — 23.05.19 05:20 — 12:40 | |
DP834 | 22.05.19 | 22.05.19 | 05:20 | 20:05 | 22.05.19 — 22.05.19 05:20 — 20:05 | |
DP834 | 24.05.19 | 24.05.19 | 05:20 | 18:45 | 24.05.19 — 24.05.19 05:20 — 18:45 | |
DP834 | 25.05.19 | 25.05.19 | 05:20 | 16:10 | 25.05.19 — 25.05.19 05:20 — 16:10 | |
DP834 | 26.05.19 | 26.05.19 | 05:20 | 15:55 | 26.05.19 — 26.05.19 05:20 — 15:55 | |
DP834 | 27.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 18:45 | 27.05.19 — 27.05.19 05:20 — 18:45 | |
DP834 | 29.05.19 | 29.05.19 | 05:20 | 15:40 | 29.05.19 — 29.05.19 05:20 — 15:40 | |
DP834 | 31.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 18:45 | 31.05.19 — 31.05.19 05:20 — 18:45 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 18:45 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 18:45 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 18:50 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 18:50 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 20:25 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 20:25 | |
DP834 | 18.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 12:40 | 18.09.19 — 25.09.19 05:20 — 12:40 | |
DP834 | 18.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 18:55 | 18.09.19 — 25.09.19 05:20 — 18:55 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 12:40 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 12:40 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 18:55 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 18:55 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Кёльн/Бонн
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 27.03.19 | 13.05.19 | 05:20 | 13:55 | 27.03.19 — 13.05.19 05:20 — 13:55 | |
DP834 | 14.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 13:55 | 14.05.19 — 21.05.19 05:20 — 13:55 | |
DP834 | 22.05.19 | 24.05.19 | 05:20 | 13:55 | 22.05.19 — 24.05.19 05:20 — 13:55 | |
DP834 | 25.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 14:10 | 25.05.19 — 27.05.19 05:20 — 14:10 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 14:10 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 14:10 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 14:10 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 14:10 | |
DP834 | 18.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 13:55 | 18.09.19 — 25.09.19 05:20 — 13:55 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 13:55 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 13:55 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Махачкала
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 11.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 19:00 | 11.05.19 — 13.05.19 05:20 — 19:00 | |
DP834 | 13.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 21:50 | 13.05.19 — 13.05.19 05:20 — 21:50 | |
DP834 | 14.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 19:00 | 14.05.19 — 21.05.19 05:20 — 19:00 | |
DP834 | 14.05.19 | 20.05.19 | 05:20 | 21:50 | 14.05.19 — 20.05.19 05:20 — 21:50 | |
DP834 | 22.05.19 | 23.05.19 | 05:20 | 19:00 | 22.05.19 — 23.05.19 05:20 — 19:00 | |
DP834 | 25.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 20:40 | 25.05.19 — 27.05.19 05:20 — 20:40 | |
DP834 | 26.05.19 | 26.05.19 | 05:20 | 14:35 | 26.05.19 — 26.05.19 05:20 — 14:35 | |
DP834 | 27.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 16:00 | 27.05.19 — 27.05.19 05:20 — 16:00 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 20:40 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 20:40 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 15:05 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 15:05 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 20:40 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 20:40 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 16:50 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 16:50 | |
DP834 | 18.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 18:30 | 18.09.19 — 25.09.19 05:20 — 18:30 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 18:30 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 18:30 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Милан (Бергамо)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 27.03.19 | 13.05.19 | 05:20 | 16:35 | 27.03.19 — 13.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 27.03.19 | 13.05.19 | 05:20 | 16:35 | 27.03.19 — 13.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 14.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 16:35 | 14.05.19 — 21.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 14.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 16:35 | 14.05.19 — 21.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 22.05.19 | 24.05.19 | 05:20 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 22.05.19 | 24.05.19 | 05:20 | 16:35 | 22.05.19 — 24.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 25.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 16:35 | 25.05.19 — 27.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 25.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 16:35 | 25.05.19 — 27.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 16:35 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 16:35 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 16:35 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 18.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 16:35 | 18.09.19 — 25.09.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 18.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 16:35 | 18.09.19 — 25.09.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 16:35 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 26.09.19 | 21.10.19 | 05:20 | 16:35 | 26.09.19 — 21.10.19 05:20 — 16:35 | |
DP834 | 28.10.19 | 28.10.19 | 05:20 | 16:35 | 28.10.19 — 28.10.19 05:20 — 16:35 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 27.03.19 | 13.05.19 | 05:20 | 09:25 | 27.03.19 — 13.05.19 05:20 — 09:25 | |
DP834 | 14.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 09:25 | 14.05.19 — 21.05.19 05:20 — 09:25 | |
DP834 | 22.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 09:25 | 22.05.19 — 27.05.19 05:20 — 09:25 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 09:25 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 09:25 | |
DP834 | 03.06.19 | 25.09.19 | 05:20 | 09:30 | 03.06.19 — 25.09.19 05:20 — 09:30 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 09:25 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 09:25 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Мюнхен (Мемминген)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 05.05.19 | 08.05.19 | 05:20 | 13:25 | 05.05.19 — 08.05.19 05:20 — 13:25 | |
DP834 | 25.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 14:15 | 25.05.19 — 27.05.19 05:20 — 14:15 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 14:15 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 14:15 | |
DP834 | 03.06.19 | 16.09.19 | 05:20 | 14:15 | 03.06.19 — 16.09.19 05:20 — 14:15 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Набережные Челны
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 01.05.19 | 11.05.19 | 05:20 | 20:00 | 01.05.19 — 11.05.19 05:20 — 20:00 | |
DP834 | 13.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 20:00 | 13.05.19 — 13.05.19 05:20 — 20:00 | |
DP834 | 14.05.19 | 18.05.19 | 05:20 | 20:00 | 14.05.19 — 18.05.19 05:20 — 20:00 | |
DP834 | 20.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 20:00 | 20.05.19 — 21.05.19 05:20 — 20:00 | |
DP834 | 22.05.19 | 24.05.19 | 05:20 | 20:00 | 22.05.19 — 24.05.19 05:20 — 20:00 | |
DP834 | 25.05.19 | 26.05.19 | 05:20 | 20:50 | 25.05.19 — 26.05.19 05:20 — 20:50 | |
DP834 | 27.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 15:40 | 27.05.19 — 27.05.19 05:20 — 15:40 | |
DP834 | 29.05.19 | 29.05.19 | 05:20 | 20:40 | 29.05.19 — 29.05.19 05:20 — 20:40 | |
DP834 | 31.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 20:40 | 31.05.19 — 31.05.19 05:20 — 20:40 | |
DP834 | 25.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 20:00 | 25.09.19 — 25.09.19 05:20 — 20:00 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 20:00 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 20:00 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Назрань (Магас)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 08.05.19 | 10.05.19 | 05:20 | 16:40 | 08.05.19 — 10.05.19 05:20 — 16:40 | |
DP834 | 12.05.19 | 12.05.19 | 05:20 | 16:40 | 12.05.19 — 12.05.19 05:20 — 16:40 | |
DP834 | 13.05.19 | 13.05.19 | 05:20 | 16:40 | 13.05.19 — 13.05.19 05:20 — 16:40 | |
DP834 | 14.05.19 | 20.05.19 | 05:20 | 16:40 | 14.05.19 — 20.05.19 05:20 — 16:40 | |
DP834 | 22.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 16:40 | 22.05.19 — 27.05.19 05:20 — 16:40 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 16:40 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 16:40 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 13:40 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 13:40 | |
DP834 | 18.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 16:40 | 18.09.19 — 25.09.19 05:20 — 16:40 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 16:40 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 16:40 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Ростов-на-Дону
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 27.03.19 | 13.05.19 | 05:20 | 14:45 | 27.03.19 — 13.05.19 05:20 — 14:45 | |
DP834 | 31.03.19 | 12.05.19 | 05:20 | 14:30 | 31.03.19 — 12.05.19 05:20 — 14:30 | |
DP834 | 14.05.19 | 15.05.19 | 05:20 | 14:45 | 14.05.19 — 15.05.19 05:20 — 14:45 | |
DP834 | 17.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 14:45 | 17.05.19 — 21.05.19 05:20 — 14:45 | |
DP834 | 19.05.19 | 21.05.19 | 05:20 | 14:30 | 19.05.19 — 21.05.19 05:20 — 14:30 | |
DP834 | 22.05.19 | 27.05.19 | 05:20 | 14:45 | 22.05.19 — 27.05.19 05:20 — 14:45 | |
DP834 | 22.05.19 | 26.05.19 | 05:20 | 14:30 | 22.05.19 — 26.05.19 05:20 — 14:30 | |
DP834 | 29.05.19 | 31.05.19 | 05:20 | 14:45 | 29.05.19 — 31.05.19 05:20 — 14:45 | |
DP834 | 03.06.19 | 17.09.19 | 05:20 | 14:40 | 03.06.19 — 17.09.19 05:20 — 14:40 | |
DP834 | 25.09.19 | 25.09.19 | 05:20 | 14:45 | 25.09.19 — 25.09.19 05:20 — 14:45 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 14:45 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 14:45 | |
DP834 | 29.09.19 | 27.10.19 | 05:20 | 14:30 | 29.09.19 — 27.10.19 05:20 — 14:30 |
Расписание рейсов «Победа» Алматы — Самара
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP834 | 27.03.19 | 31.05.19 | 05:20 | 07:20 | 27.03.19 — 31.05.19 05:20 — 07:20 | |
DP834 | 03.06.19 | 25.09.19 | 05:20 | 07:20 | 03.06.19 — 25.09.19 05:20 — 07:20 | |
DP834 | 26.09.19 | 28.10.19 | 05:20 | 07:20 | 26.09.19 — 28.10.19 05:20 — 07:20 |