Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Братиславы на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Братиславы на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 11.12.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Братиславы на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Астрахань
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 05.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 09:10 | 05.05.19 — 19.05.19 19:45 — 09:10 | |
DP802 | 05.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 10:10 | 05.05.19 — 19.05.19 19:45 — 10:10 | |
DP802 | 20.05.19 | 27.10.19 | 19:45 | 10:10 | 20.05.19 — 27.10.19 19:45 — 10:10 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Белгород
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 05.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 08:40 | 05.05.19 — 19.05.19 19:45 — 08:40 | |
DP802 | 05.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 09:20 | 05.05.19 — 19.05.19 19:45 — 09:20 | |
DP802 | 20.05.19 | 27.05.19 | 19:45 | 09:20 | 20.05.19 — 27.05.19 19:45 — 09:20 | |
DP802 | 28.05.19 | 28.05.19 | 19:45 | 09:40 | 28.05.19 — 28.05.19 19:45 — 09:40 | |
DP802 | 29.05.19 | 30.05.19 | 19:45 | 09:20 | 29.05.19 — 30.05.19 19:45 — 09:20 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Вена (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP31 | 26.03.19 | 28.10.19 | 21:40 | 23:25 | 26.03.19 — 28.10.19 21:40 — 23:25 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Владикавказ
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 04.05.19 | 12.05.19 | 19:45 | 12:10 | 04.05.19 — 12.05.19 19:45 — 12:10 | |
DP802 | 14.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 12:10 | 14.05.19 — 19.05.19 19:45 — 12:10 | |
DP802 | 15.05.19 | 22.05.19 | 19:45 | 11:40 | 15.05.19 — 22.05.19 19:45 — 11:40 | |
DP802 | 21.05.19 | 23.05.19 | 19:45 | 12:10 | 21.05.19 — 23.05.19 19:45 — 12:10 | |
DP802 | 24.05.19 | 26.05.19 | 19:45 | 12:25 | 24.05.19 — 26.05.19 19:45 — 12:25 | |
DP802 | 28.05.19 | 30.05.19 | 19:45 | 12:25 | 28.05.19 — 30.05.19 19:45 — 12:25 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 12:10 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 12:10 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 11:40 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 11:40 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Волгоград
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 08.05.19 | 08.05.19 | 19:45 | 12:50 | 08.05.19 — 08.05.19 19:45 — 12:50 | |
DP802 | 09.05.19 | 12.05.19 | 19:45 | 12:40 | 09.05.19 — 12.05.19 19:45 — 12:40 | |
DP802 | 19.05.19 | 22.05.19 | 19:45 | 12:40 | 19.05.19 — 22.05.19 19:45 — 12:40 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 12:40 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 12:40 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Екатеринбург
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 26.03.19 | 22.05.19 | 19:45 | 05:10 | 26.03.19 — 22.05.19 19:45 — 05:10 | |
DP802 | 24.05.19 | 24.05.19 | 19:45 | 05:15 | 24.05.19 — 24.05.19 19:45 — 05:15 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 05:10 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 05:10 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Махачкала
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 26.03.19 | 23.05.19 | 19:45 | 11:50 | 26.03.19 — 23.05.19 19:45 — 11:50 | |
DP802 | 21.04.19 | 23.05.19 | 19:45 | 10:10 | 21.04.19 — 23.05.19 19:45 — 10:10 | |
DP802 | 28.05.19 | 30.05.19 | 19:45 | 10:30 | 28.05.19 — 30.05.19 19:45 — 10:30 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 10:10 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 10:10 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 11:50 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 11:50 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 26.03.19 | 28.10.19 | 19:45 | 23:20 | 26.03.19 — 28.10.19 19:45 — 23:20 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Назрань (Магас)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 10.05.19 | 10.05.19 | 19:45 | 12:30 | 10.05.19 — 10.05.19 19:45 — 12:30 | |
DP802 | 12.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 09:15 | 12.05.19 — 19.05.19 19:45 — 09:15 | |
DP802 | 31.05.19 | 16.09.19 | 19:45 | 11:40 | 31.05.19 — 16.09.19 19:45 — 11:40 | |
DP802 | 31.05.19 | 16.09.19 | 19:45 | 13:40 | 31.05.19 — 16.09.19 19:45 — 13:40 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Нальчик
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 05.04.19 | 23.05.19 | 19:45 | 12:05 | 05.04.19 — 23.05.19 19:45 — 12:05 | |
DP802 | 07.05.19 | 11.05.19 | 19:45 | 10:40 | 07.05.19 — 11.05.19 19:45 — 10:40 | |
DP802 | 12.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 08:15 | 12.05.19 — 19.05.19 19:45 — 08:15 | |
DP802 | 14.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 10:40 | 14.05.19 — 19.05.19 19:45 — 10:40 | |
DP802 | 21.05.19 | 23.05.19 | 19:45 | 10:40 | 21.05.19 — 23.05.19 19:45 — 10:40 | |
DP802 | 24.05.19 | 24.05.19 | 19:45 | 11:00 | 24.05.19 — 24.05.19 19:45 — 11:00 | |
DP802 | 25.05.19 | 25.05.19 | 19:45 | 10:45 | 25.05.19 — 25.05.19 19:45 — 10:45 | |
DP802 | 26.05.19 | 26.05.19 | 19:45 | 10:25 | 26.05.19 — 26.05.19 19:45 — 10:25 | |
DP802 | 28.05.19 | 28.05.19 | 19:45 | 10:15 | 28.05.19 — 28.05.19 19:45 — 10:15 | |
DP802 | 29.05.19 | 16.09.19 | 19:45 | 11:00 | 29.05.19 — 16.09.19 19:45 — 11:00 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 11:00 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 11:00 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 12:05 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 12:05 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Пермь
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 28.05.19 | 28.05.19 | 19:45 | 05:25 | 28.05.19 — 28.05.19 19:45 — 05:25 | |
DP802 | 01.06.19 | 07.09.19 | 19:45 | 06:00 | 01.06.19 — 07.09.19 19:45 — 06:00 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Ростов-на-Дону
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 05.05.19 | 10.05.19 | 19:45 | 09:50 | 05.05.19 — 10.05.19 19:45 — 09:50 | |
DP802 | 12.05.19 | 21.05.19 | 19:45 | 09:50 | 12.05.19 — 21.05.19 19:45 — 09:50 | |
DP802 | 23.05.19 | 23.05.19 | 19:45 | 09:50 | 23.05.19 — 23.05.19 19:45 — 09:50 | |
DP802 | 24.05.19 | 30.05.19 | 19:45 | 11:20 | 24.05.19 — 30.05.19 19:45 — 11:20 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 09:50 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 09:50 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Сочи
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 26.03.19 | 13.05.19 | 19:45 | 10:25 | 26.03.19 — 13.05.19 19:45 — 10:25 | |
DP802 | 14.05.19 | 27.10.19 | 19:45 | 10:25 | 14.05.19 — 27.10.19 19:45 — 10:25 | |
DP802 | 01.06.19 | 17.09.19 | 19:45 | 03:45 | 01.06.19 — 17.09.19 19:45 — 03:45 | |
DP802 | 15.06.19 | 02.09.19 | 19:45 | 13:15 | 15.06.19 — 02.09.19 19:45 — 13:15 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Сургут
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 21.04.19 | 23.05.19 | 19:45 | 17:10 | 21.04.19 — 23.05.19 19:45 — 17:10 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 17:10 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 17:10 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Тюмень
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 26.03.19 | 25.05.19 | 19:45 | 05:40 | 26.03.19 — 25.05.19 19:45 — 05:40 | |
DP802 | 28.05.19 | 31.05.19 | 19:45 | 05:40 | 28.05.19 — 31.05.19 19:45 — 05:40 | |
DP802 | 24.09.19 | 13.10.19 | 19:45 | 05:40 | 24.09.19 — 13.10.19 19:45 — 05:40 | |
DP802 | 24.09.19 | 13.10.19 | 19:45 | 05:40 | 24.09.19 — 13.10.19 19:45 — 05:40 | |
DP802 | 14.10.19 | 27.10.19 | 19:45 | 05:40 | 14.10.19 — 27.10.19 19:45 — 05:40 |
Расписание рейсов «Победа» Братислава — Челябинск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP802 | 26.03.19 | 12.05.19 | 19:45 | 05:45 | 26.03.19 — 12.05.19 19:45 — 05:45 | |
DP802 | 14.05.19 | 19.05.19 | 19:45 | 05:45 | 14.05.19 — 19.05.19 19:45 — 05:45 | |
DP802 | 21.05.19 | 25.05.19 | 19:45 | 05:45 | 21.05.19 — 25.05.19 19:45 — 05:45 | |
DP802 | 26.05.19 | 26.05.19 | 19:45 | 05:45 | 26.05.19 — 26.05.19 19:45 — 05:45 | |
DP802 | 17.09.19 | 27.10.19 | 19:45 | 05:45 | 17.09.19 — 27.10.19 19:45 — 05:45 |