Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Екатеринбурга на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 22.11.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Екатеринбурга на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Анапа
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP404 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 10:00 | 15:40 | 01.06.19 — 17.09.19 10:00 — 15:40 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 01.06.19 | 17.09.19 | Вт Чт Сб | 06:55 | 15:40 | 01.06.19 — 17.09.19 06:55 — 15:40 | 2 4 6 |
DP406 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт | 05:30 | 15:40 | 02.06.19 — 17.09.19 05:30 — 15:40 | 1 2 3 4 |
DP303 | 03.06.19 | 09.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 20:35 | 21:50 | 03.06.19 — 09.09.19 20:35 — 21:50 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 04.06.19 | 10.09.19 | Пт | 05:20 | 15:40 | 04.06.19 — 10.09.19 05:20 — 15:40 | 5 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Астрахань
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP1408 | 07.05.19 | 20.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 00:25 | 10:10 | 07.05.19 — 20.05.19 00:25 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 07.05.19 | 12.05.19 | Вт Чт Сб | 22:30 | 09:10 | 07.05.19 — 12.05.19 22:30 — 09:10 | 2 4 6 |
DP408 | 07.05.19 | 12.05.19 | Вт Чт Сб | 22:30 | 10:10 | 07.05.19 — 12.05.19 22:30 — 10:10 | 2 4 6 |
DP408 | 14.05.19 | 19.05.19 | Пн Ср Вс | 22:30 | 09:10 | 14.05.19 — 19.05.19 22:30 — 09:10 | 1 3 7 |
DP408 | 14.05.19 | 19.05.19 | Пт | 22:30 | 10:10 | 14.05.19 — 19.05.19 22:30 — 10:10 | 5 |
DP1408 | 21.05.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 00:25 | 10:10 | 21.05.19 — 21.05.19 00:25 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 21.05.19 | 24.05.19 | Пт | 22:30 | 10:10 | 21.05.19 — 24.05.19 22:30 — 10:10 | 5 |
DP408 | 18.09.19 | 27.10.19 | Пн Ср Вс | 22:30 | 10:10 | 18.09.19 — 27.10.19 22:30 — 10:10 | 1 3 7 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Баку
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP404 | 22.04.19 | 13.05.19 | Пн Ср Пт | 08:15 | 19:00 | 22.04.19 — 13.05.19 08:15 — 19:00 | 1 3 5 |
DP404 | 22.04.19 | 13.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 08:15 | 19:00 | 22.04.19 — 13.05.19 08:15 — 19:00 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 18.05.19 | 25.05.19 | Вт Чт Сб | 08:15 | 19:00 | 18.05.19 — 25.05.19 08:15 — 19:00 | 2 4 6 |
DP404 | 18.05.19 | 25.05.19 | Вс | 08:15 | 19:00 | 18.05.19 — 25.05.19 08:15 — 19:00 | 7 |
DP406 | 22.05.19 | 29.05.19 | Вт Чт Сб | 05:30 | 19:00 | 22.05.19 — 29.05.19 05:30 — 19:00 | 2 4 6 |
DP406 | 25.05.19 | 25.05.19 | Вт Чт Сб | 07:30 | 19:00 | 25.05.19 — 25.05.19 07:30 — 19:00 | 2 4 6 |
DP408 | 26.05.19 | 31.05.19 | Пн | 06:55 | 19:00 | 26.05.19 — 31.05.19 06:55 — 19:00 | 1 |
DP408 | 26.05.19 | 31.05.19 | Пн Ср Чт Пт Вс | 06:55 | 19:00 | 26.05.19 — 31.05.19 06:55 — 19:00 | 1 3 4 5 7 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Барселона (Жирона)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP408 | 07.05.19 | 12.05.19 | 22:30 | 10:10 | 07.05.19 — 12.05.19 22:30 — 10:10 | ||
DP1408 | 07.05.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 00:25 | 10:10 | 07.05.19 — 21.05.19 00:25 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 14.05.19 | 19.05.19 | 22:30 | 10:10 | 14.05.19 — 19.05.19 22:30 — 10:10 | ||
DP408 | 21.05.19 | 24.05.19 | 22:30 | 10:10 | 21.05.19 — 24.05.19 22:30 — 10:10 | ||
DP408 | 20.09.19 | 21.10.19 | 22:30 | 11:20 | 20.09.19 — 21.10.19 22:30 — 11:20 | ||
DP408 | 25.10.19 | 25.10.19 | 22:30 | 11:20 | 25.10.19 — 25.10.19 22:30 — 11:20 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Белгород
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP408 | 07.05.19 | 12.05.19 | 22:30 | 08:40 | 07.05.19 — 12.05.19 22:30 — 08:40 | ||
DP408 | 07.05.19 | 12.05.19 | 22:30 | 09:20 | 07.05.19 — 12.05.19 22:30 — 09:20 | ||
DP408 | 14.05.19 | 19.05.19 | 22:30 | 08:40 | 14.05.19 — 19.05.19 22:30 — 08:40 | ||
DP408 | 14.05.19 | 19.05.19 | 22:30 | 09:20 | 14.05.19 — 19.05.19 22:30 — 09:20 | ||
DP406 | 15.05.19 | 15.05.19 | Чт | 05:30 | 09:20 | 15.05.19 — 15.05.19 05:30 — 09:20 | 4 |
DP408 | 21.05.19 | 24.05.19 | 22:30 | 09:20 | 21.05.19 — 24.05.19 22:30 — 09:20 | ||
DP406 | 22.05.19 | 28.05.19 | Чт | 05:30 | 09:20 | 22.05.19 — 28.05.19 05:30 — 09:20 | 4 |
DP406 | 26.05.19 | 26.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:50 | 09:20 | 26.05.19 — 26.05.19 05:50 — 09:20 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 29.05.19 | 29.05.19 | Сб | 05:30 | 09:40 | 29.05.19 — 29.05.19 05:30 — 09:40 | 6 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Братислава
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP404 | 26.03.19 | 25.05.19 | Вт Сб | 08:15 | 19:15 | 26.03.19 — 25.05.19 08:15 — 19:15 | 2 6 |
DP404 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Ср Чт Пт Вс | 10:00 | 19:15 | 01.06.19 — 17.09.19 10:00 — 19:15 | 1 3 4 5 7 |
DP404 | 19.09.19 | 27.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | 08:15 | 19:15 | 19.09.19 — 27.10.19 08:15 — 19:15 | 1 2 3 4 5 6 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Вена (центр.вокзал)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP404 | 26.03.19 | 25.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | 08:15 | 23:25 | 26.03.19 — 25.05.19 08:15 — 23:25 | 1 2 3 4 5 6 |
DP404 | 01.06.19 | 17.09.19 | Ср Сб | 10:00 | 23:25 | 01.06.19 — 17.09.19 10:00 — 23:25 | 3 6 |
DP404 | 19.09.19 | 27.10.19 | Ср Сб | 08:15 | 23:25 | 19.09.19 — 27.10.19 08:15 — 23:25 | 3 6 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Владикавказ
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP516 | 06.05.19 | 20.05.19 | 08:10 | 14:00 | 06.05.19 — 20.05.19 08:10 — 14:00 | ||
DP404 | 06.05.19 | 20.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 08:15 | 14:00 | 06.05.19 — 20.05.19 08:15 — 14:00 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP516 | 06.05.19 | 20.05.19 | 08:10 | 15:00 | 06.05.19 — 20.05.19 08:10 — 15:00 | ||
DP1408 | 07.05.19 | 13.05.19 | Вт Чт | 00:25 | 12:10 | 07.05.19 — 13.05.19 00:25 — 12:10 | 2 4 |
DP404 | 14.05.19 | 14.05.19 | Вт Сб | 08:15 | 16:45 | 14.05.19 — 14.05.19 08:15 — 16:45 | 2 6 |
DP406 | 15.05.19 | 15.05.19 | Вт Сб | 05:30 | 12:10 | 15.05.19 — 15.05.19 05:30 — 12:10 | 2 6 |
DP1408 | 15.05.19 | 20.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 00:25 | 12:10 | 15.05.19 — 20.05.19 00:25 — 12:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 21.05.19 | 21.05.19 | Пн Ср Чт Пт Вс | 08:15 | 14:25 | 21.05.19 — 21.05.19 08:15 — 14:25 | 1 3 4 5 7 |
DP516 | 21.05.19 | 23.05.19 | 08:10 | 14:00 | 21.05.19 — 23.05.19 08:10 — 14:00 | ||
DP406 | 22.05.19 | 24.05.19 | Вт Сб | 05:30 | 12:10 | 22.05.19 — 24.05.19 05:30 — 12:10 | 2 6 |
DP406 | 25.05.19 | 27.05.19 | Сб | 05:30 | 12:25 | 25.05.19 — 27.05.19 05:30 — 12:25 | 6 |
DP406 | 25.05.19 | 25.05.19 | Вт Сб | 07:30 | 12:25 | 25.05.19 — 25.05.19 07:30 — 12:25 | 2 6 |
DP404 | 25.05.19 | 25.05.19 | Вт Сб | 08:15 | 12:25 | 25.05.19 — 25.05.19 08:15 — 12:25 | 2 6 |
DP406 | 26.05.19 | 26.05.19 | Вт | 05:50 | 12:25 | 26.05.19 — 26.05.19 05:50 — 12:25 | 2 |
DP408 | 26.05.19 | 27.05.19 | 06:55 | 12:25 | 26.05.19 — 27.05.19 06:55 — 12:25 | ||
DP408 | 28.05.19 | 28.05.19 | 06:55 | 11:15 | 28.05.19 — 28.05.19 06:55 — 11:15 | ||
DP406 | 29.05.19 | 29.05.19 | Сб | 05:30 | 12:25 | 29.05.19 — 29.05.19 05:30 — 12:25 | 6 |
DP408 | 29.05.19 | 31.05.19 | 06:55 | 12:25 | 29.05.19 — 31.05.19 06:55 — 12:25 | ||
DP408 | 01.06.19 | 17.09.19 | 06:55 | 16:55 | 01.06.19 — 17.09.19 06:55 — 16:55 | ||
DP404 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Ср Чт Пт Вс | 10:00 | 16:55 | 01.06.19 — 17.09.19 10:00 — 16:55 | 1 3 4 5 7 |
DP406 | 02.06.19 | 17.09.19 | Вт Сб | 05:30 | 16:55 | 02.06.19 — 17.09.19 05:30 — 16:55 | 2 6 |
DP406 | 04.06.19 | 10.09.19 | Чт | 05:20 | 16:55 | 04.06.19 — 10.09.19 05:20 — 16:55 | 4 |
DP1408 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Пн Вт Вт Ср Ср Чт Чт Пт Пт Сб Сб Вс Вс | 06:55 | 12:10 | 18.09.19 — 18.09.19 06:55 — 12:10 | 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 |
DP406 | 18.09.19 | 21.10.19 | Чт | 05:30 | 11:40 | 18.09.19 — 21.10.19 05:30 — 11:40 | 4 |
DP406 | 18.09.19 | 21.10.19 | Чт | 05:30 | 12:10 | 18.09.19 — 21.10.19 05:30 — 12:10 | 4 |
DP516 | 19.09.19 | 28.10.19 | 08:10 | 14:00 | 19.09.19 — 28.10.19 08:10 — 14:00 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Волгоград
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP404 | 05.05.19 | 19.05.19 | Вт | 08:15 | 18:00 | 05.05.19 — 19.05.19 08:15 — 18:00 | 2 |
DP404 | 08.05.19 | 08.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 08:15 | 18:35 | 08.05.19 — 08.05.19 08:15 — 18:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 09.05.19 | 09.05.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 08:15 | 12:50 | 09.05.19 — 09.05.19 08:15 — 12:50 | 1 2 3 5 6 7 |
DP404 | 10.05.19 | 18.05.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 08:15 | 18:45 | 10.05.19 — 18.05.19 08:15 — 18:45 | 1 2 3 5 6 7 |
DP404 | 10.05.19 | 13.05.19 | Чт | 08:15 | 12:40 | 10.05.19 — 13.05.19 08:15 — 12:40 | 4 |
DP404 | 14.05.19 | 24.05.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 08:15 | 17:25 | 14.05.19 — 24.05.19 08:15 — 17:25 | 1 2 3 5 6 7 |
DP404 | 15.05.19 | 15.05.19 | Чт | 08:15 | 19:00 | 15.05.19 — 15.05.19 08:15 — 19:00 | 4 |
DP404 | 16.05.19 | 16.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 08:15 | 14:30 | 16.05.19 — 16.05.19 08:15 — 14:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 20.05.19 | 23.05.19 | Чт | 08:15 | 12:40 | 20.05.19 — 23.05.19 08:15 — 12:40 | 4 |
DP406 | 22.05.19 | 23.05.19 | Пн Вт Ср Чт | 05:30 | 12:40 | 22.05.19 — 23.05.19 05:30 — 12:40 | 1 2 3 4 |
DP404 | 22.05.19 | 22.05.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 08:15 | 20:05 | 22.05.19 — 22.05.19 08:15 — 20:05 | 1 2 3 5 6 7 |
DP404 | 24.05.19 | 24.05.19 | Вт | 08:15 | 18:45 | 24.05.19 — 24.05.19 08:15 — 18:45 | 2 |
DP404 | 25.05.19 | 25.05.19 | Чт | 08:15 | 16:10 | 25.05.19 — 25.05.19 08:15 — 16:10 | 4 |
DP406 | 25.05.19 | 25.05.19 | Сб | 07:30 | 16:10 | 25.05.19 — 25.05.19 07:30 — 16:10 | 6 |
DP408 | 26.05.19 | 26.05.19 | Чт | 06:55 | 15:55 | 26.05.19 — 26.05.19 06:55 — 15:55 | 4 |
DP406 | 26.05.19 | 26.05.19 | Пн Вт Ср Чт | 05:50 | 15:55 | 26.05.19 — 26.05.19 05:50 — 15:55 | 1 2 3 4 |
DP408 | 27.05.19 | 27.05.19 | Вс | 06:55 | 18:45 | 27.05.19 — 27.05.19 06:55 — 18:45 | 7 |
DP408 | 29.05.19 | 29.05.19 | Сб | 06:55 | 15:40 | 29.05.19 — 29.05.19 06:55 — 15:40 | 6 |
DP406 | 29.05.19 | 29.05.19 | Пн Вт Ср Чт Сб Вс | 05:30 | 15:40 | 29.05.19 — 29.05.19 05:30 — 15:40 | 1 2 3 4 6 7 |
DP408 | 30.05.19 | 30.05.19 | Вс | 06:55 | 18:45 | 30.05.19 — 30.05.19 06:55 — 18:45 | 7 |
DP408 | 31.05.19 | 31.05.19 | Пн Ср Пт | 06:55 | 18:45 | 31.05.19 — 31.05.19 06:55 — 18:45 | 1 3 5 |
DP404 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 10:00 | 18:45 | 01.06.19 — 17.09.19 10:00 — 18:45 | 1 2 3 5 6 7 |
DP408 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Ср Пт | 06:55 | 18:45 | 01.06.19 — 17.09.19 06:55 — 18:45 | 1 3 5 |
DP408 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Ср Пт | 06:55 | 18:50 | 01.06.19 — 17.09.19 06:55 — 18:50 | 1 3 5 |
DP406 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Сб Вс | 05:30 | 09:10 | 02.06.19 — 17.09.19 05:30 — 09:10 | 1 2 3 6 7 |
DP1408 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 06:55 | 18:55 | 18.09.19 — 18.09.19 06:55 — 18:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 18.09.19 | 21.10.19 | Чт Пт | 05:30 | 12:40 | 18.09.19 — 21.10.19 05:30 — 12:40 | 4 5 |
DP404 | 19.09.19 | 28.10.19 | Вт | 08:15 | 12:40 | 19.09.19 — 28.10.19 08:15 — 12:40 | 2 |
DP404 | 19.09.19 | 28.10.19 | Чт | 08:15 | 18:55 | 19.09.19 — 28.10.19 08:15 — 18:55 | 4 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Геленджик
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP406 | 02.06.19 | 16.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 10:10 | 02.06.19 — 16.09.19 05:30 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 03.06.19 | 16.09.19 | Пт | 06:55 | 12:30 | 03.06.19 — 16.09.19 06:55 — 12:30 | 5 |
DP406 | 03.06.19 | 16.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 12:30 | 03.06.19 — 16.09.19 05:30 — 12:30 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 04.06.19 | 10.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:20 | 10:10 | 04.06.19 — 10.09.19 05:20 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 17.09.19 | 24.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 10:10 | 17.09.19 — 24.09.19 05:30 — 10:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 18.09.19 | 23.09.19 | Вт | 22:30 | 10:10 | 18.09.19 — 23.09.19 22:30 — 10:10 | 2 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Кёльн/Бонн
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP404 | 26.03.19 | 24.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт | 08:15 | 13:55 | 26.03.19 — 24.05.19 08:15 — 13:55 | 1 2 3 4 5 |
DP406 | 15.05.19 | 15.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 13:55 | 15.05.19 — 15.05.19 05:30 — 13:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 22.05.19 | 24.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 13:55 | 22.05.19 — 24.05.19 05:30 — 13:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 25.05.19 | 25.05.19 | Пн | 08:15 | 14:10 | 25.05.19 — 25.05.19 08:15 — 14:10 | 1 |
DP406 | 25.05.19 | 29.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 14:10 | 25.05.19 — 29.05.19 05:30 — 14:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 26.05.19 | 17.09.19 | 06:55 | 14:10 | 26.05.19 — 17.09.19 06:55 — 14:10 | ||
DP406 | 26.05.19 | 26.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:50 | 14:10 | 26.05.19 — 26.05.19 05:50 — 14:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 01.06.19 | 17.09.19 | Пн Сб | 10:00 | 14:10 | 01.06.19 — 17.09.19 10:00 — 14:10 | 1 6 |
DP406 | 02.06.19 | 17.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 14:10 | 02.06.19 — 17.09.19 05:30 — 14:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 04.06.19 | 10.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:20 | 14:10 | 04.06.19 — 10.09.19 05:20 — 14:10 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP1408 | 18.09.19 | 18.09.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 06:55 | 13:55 | 18.09.19 — 18.09.19 06:55 — 13:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 18.09.19 | 21.10.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 13:55 | 18.09.19 — 21.10.19 05:30 — 13:55 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 19.09.19 | 28.10.19 | Пн Вт Ср Пт Сб | 08:15 | 13:55 | 19.09.19 — 28.10.19 08:15 — 13:55 | 1 2 3 5 6 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Красноярск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP553 | 29.03.19 | 24.05.19 | 00:10 | 05:05 | 29.03.19 — 24.05.19 00:10 — 05:05 | ||
DP553 | 01.06.19 | 17.09.19 | 02:05 | 06:55 | 01.06.19 — 17.09.19 02:05 — 06:55 | ||
DP553 | 20.09.19 | 27.10.19 | 00:05 | 05:05 | 20.09.19 — 27.10.19 00:05 — 05:05 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Ларнака
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP408 | 07.05.19 | 12.05.19 | 22:30 | 11:40 | 07.05.19 — 12.05.19 22:30 — 11:40 | ||
DP1408 | 07.05.19 | 08.05.19 | Пн Вт Ср Пт Вс | 00:25 | 11:40 | 07.05.19 — 08.05.19 00:25 — 11:40 | 1 2 3 5 7 |
DP408 | 11.05.19 | 12.05.19 | 22:30 | 11:40 | 11.05.19 — 12.05.19 22:30 — 11:40 | ||
DP1408 | 12.05.19 | 13.05.19 | 00:25 | 11:40 | 12.05.19 — 13.05.19 00:25 — 11:40 | ||
DP408 | 14.05.19 | 19.05.19 | 22:30 | 11:40 | 14.05.19 — 19.05.19 22:30 — 11:40 | ||
DP1408 | 14.05.19 | 14.05.19 | Пн Вт Ср Пт Вс | 00:25 | 12:10 | 14.05.19 — 14.05.19 00:25 — 12:10 | 1 2 3 5 7 |
DP408 | 15.05.19 | 16.05.19 | 22:30 | 11:40 | 15.05.19 — 16.05.19 22:30 — 11:40 | ||
DP1408 | 16.05.19 | 17.05.19 | 00:25 | 11:40 | 16.05.19 — 17.05.19 00:25 — 11:40 | ||
DP1408 | 21.05.19 | 21.05.19 | Сб | 00:25 | 12:10 | 21.05.19 — 21.05.19 00:25 — 12:10 | 6 |
DP408 | 23.05.19 | 24.05.19 | 22:30 | 11:40 | 23.05.19 — 24.05.19 22:30 — 11:40 | ||
DP406 | 24.05.19 | 29.05.19 | Ср Пт Вс | 05:30 | 11:40 | 24.05.19 — 29.05.19 05:30 — 11:40 | 3 5 7 |
DP406 | 26.05.19 | 26.05.19 | Ср Пт Вс | 05:50 | 11:40 | 26.05.19 — 26.05.19 05:50 — 11:40 | 3 5 7 |
DP406 | 02.06.19 | 21.10.19 | Ср Пт Вс | 05:30 | 11:40 | 02.06.19 — 21.10.19 05:30 — 11:40 | 3 5 7 |
DP406 | 04.06.19 | 10.09.19 | Вс | 05:20 | 11:40 | 04.06.19 — 10.09.19 05:20 — 11:40 | 7 |
DP408 | 18.09.19 | 27.10.19 | 22:30 | 11:40 | 18.09.19 — 27.10.19 22:30 — 11:40 |
Расписание рейсов «Победа» Екатеринбург — Махачкала
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DP404 | 26.03.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 08:15 | 19:30 | 26.03.19 — 21.05.19 08:15 — 19:30 | 1 2 3 5 6 7 |
DP1408 | 07.05.19 | 21.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 00:25 | 11:50 | 07.05.19 — 21.05.19 00:25 — 11:50 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 07.05.19 | 12.05.19 | Вт Чт Сб | 22:30 | 10:10 | 07.05.19 — 12.05.19 22:30 — 10:10 | 2 4 6 |
DP404 | 09.05.19 | 09.05.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 08:15 | 20:35 | 09.05.19 — 09.05.19 08:15 — 20:35 | 1 2 3 5 6 7 |
DP404 | 11.05.19 | 23.05.19 | Пн Вт Ср Пт Сб Вс | 08:15 | 19:00 | 11.05.19 — 23.05.19 08:15 — 19:00 | 1 2 3 5 6 7 |
DP408 | 14.05.19 | 19.05.19 | Вт Чт Сб | 22:30 | 10:10 | 14.05.19 — 19.05.19 22:30 — 10:10 | 2 4 6 |
DP406 | 15.05.19 | 15.05.19 | Сб | 05:30 | 10:10 | 15.05.19 — 15.05.19 05:30 — 10:10 | 6 |
DP406 | 15.05.19 | 15.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 05:30 | 11:50 | 15.05.19 — 15.05.19 05:30 — 11:50 | 1 2 3 4 5 7 |
DP408 | 21.05.19 | 23.05.19 | Ср | 22:30 | 10:10 | 21.05.19 — 23.05.19 22:30 — 10:10 | 3 |
DP406 | 22.05.19 | 24.05.19 | Вс | 05:30 | 10:10 | 22.05.19 — 24.05.19 05:30 — 10:10 | 7 |
DP406 | 22.05.19 | 24.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Вс | 05:30 | 11:50 | 22.05.19 — 24.05.19 05:30 — 11:50 | 1 2 3 4 5 7 |
DP404 | 25.05.19 | 25.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 08:15 | 18:15 | 25.05.19 — 25.05.19 08:15 — 18:15 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP406 | 25.05.19 | 25.05.19 | Пн Вт Ср | 07:30 | 18:15 | 25.05.19 — 25.05.19 07:30 — 18:15 | 1 2 3 |
DP406 | 25.05.19 | 25.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 07:30 | 20:40 | 25.05.19 — 25.05.19 07:30 — 20:40 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP404 | 25.05.19 | 25.05.19 | Пн Ср Чт Пт Вс | 08:15 | 20:40 | 25.05.19 — 25.05.19 08:15 — 20:40 | 1 3 4 5 7 |
DP406 | 26.05.19 | 26.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:50 | 14:35 | 26.05.19 — 26.05.19 05:50 — 14:35 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 26.05.19 | 26.05.19 | Сб | 06:55 | 14:35 | 26.05.19 — 26.05.19 06:55 — 14:35 | 6 |
DP408 | 27.05.19 | 27.05.19 | Пн | 06:55 | 16:00 | 27.05.19 — 27.05.19 06:55 — 16:00 | 1 |
DP406 | 27.05.19 | 27.05.19 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | 05:30 | 16:00 | 27.05.19 — 27.05.19 05:30 — 16:00 | 1 2 3 4 5 6 7 |
DP408 | 28.05.19 | 28.05.19 | Сб | 06:55 | 14:35 | 28.05.19 — 28.05.19 06:55 — 14:35 | 6 |
DP408 | 29.05.19 | 31.05.19 | Сб | 06:55 | 15:05 | 29.05.19 — 31.05.19 06:55 — 15:05 | 6 |
