Расписание рейсов авиакомпании «Победа» из Кёльна на 2024 год
На данной странице представлено расписание рейсов из Кёльна на 2024 год. Расписание обновлено и актуально на 22.11.2024 г, но т.к. лоукостер вносит изменения чуть ли не каждый день, для полной уверенности рекомендуем проверить нужный вам рейс из Кёльна на официальном сайте выбранного Вами авиаперевозчика.
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Астрахань
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 05.05.19 | 19.05.19 | 14:25 | 09:10 | 05.05.19 — 19.05.19 14:25 — 09:10 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Екатеринбург
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 22.05.19 | 14:25 | 05:10 | 26.03.19 — 22.05.19 14:25 — 05:10 | |
DP820 | 26.03.19 | 16.05.19 | 14:25 | 00:40 | 26.03.19 — 16.05.19 14:25 — 00:40 | |
DP820 | 18.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 00:40 | 18.05.19 — 24.05.19 14:25 — 00:40 | |
DP820 | 22.05.19 | 22.05.19 | 14:25 | 04:15 | 22.05.19 — 22.05.19 14:25 — 04:15 | |
DP820 | 23.05.19 | 23.05.19 | 14:25 | 05:10 | 23.05.19 — 23.05.19 14:25 — 05:10 | |
DP820 | 24.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 04:05 | 24.05.19 — 24.05.19 14:25 — 04:05 | |
DP820 | 24.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 05:15 | 24.05.19 — 24.05.19 14:25 — 05:15 | |
DP820 | 25.05.19 | 16.09.19 | 14:40 | 04:05 | 25.05.19 — 16.09.19 14:40 — 04:05 | |
DP820 | 31.05.19 | 16.09.19 | 14:40 | 00:55 | 31.05.19 — 16.09.19 14:40 — 00:55 | |
DP820 | 17.09.19 | 17.09.19 | 14:40 | 05:10 | 17.09.19 — 17.09.19 14:40 — 05:10 | |
DP820 | 18.09.19 | 28.10.19 | 14:25 | 00:40 | 18.09.19 — 28.10.19 14:25 — 00:40 | |
DP820 | 18.09.19 | 27.10.19 | 14:25 | 05:10 | 18.09.19 — 27.10.19 14:25 — 05:10 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Красноярск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 24.05.19 | 14:25 | 06:35 | 26.03.19 — 24.05.19 14:25 — 06:35 | |
DP820 | 25.05.19 | 30.05.19 | 14:40 | 06:35 | 25.05.19 — 30.05.19 14:40 — 06:35 | |
DP820 | 31.05.19 | 16.09.19 | 14:40 | 06:55 | 31.05.19 — 16.09.19 14:40 — 06:55 | |
DP820 | 01.06.19 | 13.09.19 | 14:40 | 06:45 | 01.06.19 — 13.09.19 14:40 — 06:45 | |
DP820 | 14.09.19 | 17.09.19 | 14:40 | 06:45 | 14.09.19 — 17.09.19 14:40 — 06:45 | |
DP820 | 18.09.19 | 28.10.19 | 14:25 | 06:35 | 18.09.19 — 28.10.19 14:25 — 06:35 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Махачкала
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 25.05.19 | 26.05.19 | 14:40 | 01:00 | 25.05.19 — 26.05.19 14:40 — 01:00 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Москва (Внуково)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 24.05.19 | 14:25 | 18:30 | 26.03.19 — 24.05.19 14:25 — 18:30 | |
DP820 | 25.05.19 | 17.09.19 | 14:40 | 18:45 | 25.05.19 — 17.09.19 14:40 — 18:45 | |
DP820 | 18.09.19 | 28.10.19 | 14:25 | 18:30 | 18.09.19 — 28.10.19 14:25 — 18:30 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Нальчик
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 12.05.19 | 19.05.19 | 14:25 | 08:15 | 12.05.19 — 19.05.19 14:25 — 08:15 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Новосибирск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 16.05.19 | 14:25 | 06:00 | 26.03.19 — 16.05.19 14:25 — 06:00 | |
DP820 | 28.03.19 | 24.05.19 | 14:25 | 06:35 | 28.03.19 — 24.05.19 14:25 — 06:35 | |
DP820 | 18.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 06:00 | 18.05.19 — 24.05.19 14:25 — 06:00 | |
DP820 | 21.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 06:25 | 21.05.19 — 24.05.19 14:25 — 06:25 | |
DP820 | 25.05.19 | 16.09.19 | 14:40 | 06:50 | 25.05.19 — 16.09.19 14:40 — 06:50 | |
DP820 | 25.05.19 | 28.05.19 | 14:40 | 06:25 | 25.05.19 — 28.05.19 14:40 — 06:25 | |
DP820 | 29.05.19 | 29.05.19 | 14:40 | 06:25 | 29.05.19 — 29.05.19 14:40 — 06:25 | |
DP820 | 18.09.19 | 27.10.19 | 14:25 | 06:00 | 18.09.19 — 27.10.19 14:25 — 06:00 | |
DP820 | 18.09.19 | 28.10.19 | 14:25 | 06:35 | 18.09.19 — 28.10.19 14:25 — 06:35 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Пермь
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 24.05.19 | 14:25 | 04:45 | 26.03.19 — 24.05.19 14:25 — 04:45 | |
DP820 | 25.05.19 | 27.05.19 | 14:40 | 04:45 | 25.05.19 — 27.05.19 14:40 — 04:45 | |
DP820 | 28.05.19 | 28.05.19 | 14:40 | 05:25 | 28.05.19 — 28.05.19 14:40 — 05:25 | |
DP820 | 29.05.19 | 31.05.19 | 14:40 | 04:45 | 29.05.19 — 31.05.19 14:40 — 04:45 | |
DP820 | 01.06.19 | 07.09.19 | 14:40 | 04:45 | 01.06.19 — 07.09.19 14:40 — 04:45 | |
DP820 | 01.06.19 | 07.09.19 | 14:40 | 06:00 | 01.06.19 — 07.09.19 14:40 — 06:00 | |
DP820 | 08.09.19 | 17.09.19 | 14:40 | 04:45 | 08.09.19 — 17.09.19 14:40 — 04:45 | |
DP820 | 18.09.19 | 27.10.19 | 14:25 | 04:45 | 18.09.19 — 27.10.19 14:25 — 04:45 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Самара
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 17.05.19 | 17.05.19 | 14:25 | 23:10 | 17.05.19 — 17.05.19 14:25 — 23:10 | |
DP820 | 31.05.19 | 31.05.19 | 14:40 | 01:00 | 31.05.19 — 31.05.19 14:40 — 01:00 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Сочи
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 06.05.19 | 20.05.19 | 14:25 | 23:50 | 06.05.19 — 20.05.19 14:25 — 23:50 | |
DP820 | 14.05.19 | 14.05.19 | 14:25 | 23:05 | 14.05.19 — 14.05.19 14:25 — 23:05 | |
DP820 | 21.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 23:05 | 21.05.19 — 24.05.19 14:25 — 23:05 | |
DP820 | 25.05.19 | 28.05.19 | 14:40 | 23:05 | 25.05.19 — 28.05.19 14:40 — 23:05 | |
DP820 | 26.05.19 | 16.09.19 | 14:40 | 00:10 | 26.05.19 — 16.09.19 14:40 — 00:10 | |
DP820 | 26.05.19 | 15.09.19 | 14:40 | 23:55 | 26.05.19 — 15.09.19 14:40 — 23:55 | |
DP820 | 29.05.19 | 11.09.19 | 14:40 | 01:15 | 29.05.19 — 11.09.19 14:40 — 01:15 | |
DP820 | 01.06.19 | 17.09.19 | 14:40 | 03:45 | 01.06.19 — 17.09.19 14:40 — 03:45 | |
DP820 | 01.06.19 | 17.09.19 | 14:40 | 23:05 | 01.06.19 — 17.09.19 14:40 — 23:05 | |
DP820 | 02.06.19 | 17.09.19 | 14:40 | 23:25 | 02.06.19 — 17.09.19 14:40 — 23:25 | |
DP820 | 18.09.19 | 20.10.19 | 14:25 | 23:25 | 18.09.19 — 20.10.19 14:25 — 23:25 | |
DP820 | 18.09.19 | 20.10.19 | 14:25 | 23:05 | 18.09.19 — 20.10.19 14:25 — 23:05 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Сургут
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 12.05.19 | 14:25 | 04:55 | 26.03.19 — 12.05.19 14:25 — 04:55 | |
DP820 | 13.05.19 | 20.05.19 | 14:25 | 07:50 | 13.05.19 — 20.05.19 14:25 — 07:50 | |
DP820 | 14.05.19 | 19.05.19 | 14:25 | 04:55 | 14.05.19 — 19.05.19 14:25 — 04:55 | |
DP820 | 21.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 04:55 | 21.05.19 — 24.05.19 14:25 — 04:55 | |
DP820 | 25.05.19 | 17.09.19 | 14:40 | 04:55 | 25.05.19 — 17.09.19 14:40 — 04:55 | |
DP820 | 18.09.19 | 28.10.19 | 14:25 | 04:55 | 18.09.19 — 28.10.19 14:25 — 04:55 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Тюмень
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 24.05.19 | 14:25 | 05:40 | 26.03.19 — 24.05.19 14:25 — 05:40 | |
DP820 | 25.05.19 | 25.05.19 | 14:40 | 05:40 | 25.05.19 — 25.05.19 14:40 — 05:40 | |
DP820 | 26.05.19 | 26.05.19 | 14:40 | 04:15 | 26.05.19 — 26.05.19 14:40 — 04:15 | |
DP820 | 28.05.19 | 31.05.19 | 14:40 | 05:40 | 28.05.19 — 31.05.19 14:40 — 05:40 | |
DP820 | 24.09.19 | 13.10.19 | 14:25 | 05:40 | 24.09.19 — 13.10.19 14:25 — 05:40 | |
DP820 | 24.09.19 | 13.10.19 | 14:25 | 05:40 | 24.09.19 — 13.10.19 14:25 — 05:40 | |
DP820 | 14.10.19 | 27.10.19 | 14:25 | 05:40 | 14.10.19 — 27.10.19 14:25 — 05:40 |
Расписание рейсов «Победа» Кёльн/Бонн — Челябинск
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт | Даты перевозки Время вылета/ прилёта |
---|---|---|---|---|---|---|
DP820 | 26.03.19 | 12.05.19 | 14:25 | 05:45 | 26.03.19 — 12.05.19 14:25 — 05:45 | |
DP820 | 13.05.19 | 20.05.19 | 14:25 | 04:45 | 13.05.19 — 20.05.19 14:25 — 04:45 | |
DP820 | 14.05.19 | 19.05.19 | 14:25 | 05:45 | 14.05.19 — 19.05.19 14:25 — 05:45 | |
DP820 | 21.05.19 | 24.05.19 | 14:25 | 05:45 | 21.05.19 — 24.05.19 14:25 — 05:45 | |
DP820 | 25.05.19 | 25.05.19 | 14:40 | 05:45 | 25.05.19 — 25.05.19 14:40 — 05:45 | |
DP820 | 26.05.19 | 26.05.19 | 14:40 | 05:45 | 26.05.19 — 26.05.19 14:40 — 05:45 | |
DP820 | 27.05.19 | 16.09.19 | 14:40 | 04:55 | 27.05.19 — 16.09.19 14:40 — 04:55 | |
DP820 | 17.09.19 | 17.09.19 | 14:40 | 05:45 | 17.09.19 — 17.09.19 14:40 — 05:45 | |
DP820 | 18.09.19 | 27.10.19 | 14:25 | 05:45 | 18.09.19 — 27.10.19 14:25 — 05:45 |